Driving Distance
トータルランキング
ANAオープンゴルフトーナメント
札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 288.38 | 284.91 | 290.30 | 292.33 | 288.24 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 4
| Pos | Player | Total Aveage |
9H | 15H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河本 力 | 319.88 | 310.99 | 316.70 |
| 2 | 幡地 隆寛 | 314.95 | 306.27 | 319.14 |
| 3 | 伴 真太郎 | 314.44 | 343.49 | 316.78 |
| 4 | 香妻 陣一朗 | 312.98 | 306.39 | 319.59 |
| 5 | S・ビンセント | 306.42 | 299.19 | 325.82 |
| 6 | チョウ ラクヒョン | 303.98 | 308.80 | 277.45 |
| 7 | 勝俣 陵 | 303.00 | 318.26 | 305.88 |
| 8 | 中野 麟太朗 | 302.72 | 281.84 | 326.20 |
| 9 | 木下 稜介 | 302.72 | 292.89 | 316.51 |
| 10 | 中島 邦宏 | 302.51 | 306.21 | 321.44 |
| 11 | 永野 竜太郎 | 301.71 | 296.99 | 294.03 |
| 12 | 清水 大成 | 301.50 | 302.77 | 307.41 |
| 13 | 今平 周吾 | 300.71 | 306.43 | 307.24 |
| 14 | 池田 勇太 | 299.20 | 280.69 | 314.14 |
| 15 | 植木 祥多 | 298.43 | 326.45 | 287.86 |
| 16 | 細野 勇策 | 297.81 | 286.42 | 302.54 |
| 17 | 長谷川 大晃 | 296.68 | 305.46 | 326.97 |
| 18 | 大西 魁斗 | 295.03 | 297.75 | 284.96 |
| 19 | 三島 泰哉 | 294.58 | 285.08 | 307.01 |
| 20 | 李 尚熹 | 293.98 | 293.47 | 281.64 |
| 21 | 藤本 佳則 | 293.17 | 293.48 | 268.91 |
| 22 | 川上 優大 | 293.06 | 318.95 | 301.07 |
| 23 | 吉田 泰基 | 292.39 | 284.07 | 287.40 |
| 24 | 岩﨑 亜久竜 | 292.38 | 299.69 | 301.21 |
| 25 | 竹安 俊也 | 292.33 | 280.27 | 301.28 |
| 26 | 浅地 洋佑 | 292.24 | 286.23 | 282.47 |
| 27 | J・デロスサントス | 292.21 | 256.93 | 288.97 |
| 28 | 大岩 龍一 | 292.19 | 288.30 | 309.16 |
| 29 | 照屋 佑唯智 | 291.36 | 299.92 | 298.95 |
| 30 | 杉本 スティーブ | 291.04 | 295.89 | 274.71 |
| 31 | 宋 永漢 | 290.17 | 281.17 | 290.36 |
| 32 | 内藤 寛太郎 | 288.45 | 284.94 | 293.37 |
| 33 | M・ヘンドリー | 288.37 | 320.46 | 280.88 |
| 34 | 嘉数 光倫 | 288.29 | 298.20 | 280.85 |
| 35 | 塚田 よおすけ | 288.13 | 319.34 | 293.06 |
| 36 | 高野 碧輝 | 287.55 | 282.81 | 296.73 |
| 37 | 服部 雅也 | 287.15 | 304.51 | 298.98 |
| 38 | 米澤 蓮 | 286.82 | 298.95 | 296.08 |
| 39 | 塚原 悠斗 | 286.38 | 279.22 | 295.22 |
| 40 | 木下 康平 | 286.26 | 305.93 | 280.65 |
| 41 | 安森 一貴 | 286.22 | 266.55 | 289.63 |
| 42 | 大槻 智春 | 285.75 | 278.08 | 292.96 |
| 43 | 前田 光史朗 | 285.68 | 285.69 | 294.52 |
| 44 | 堀川 未来夢 | 284.05 | 281.36 | 277.16 |
| 45 | 佐藤 大平 | 283.68 | 299.67 | 298.55 |
| 46 | 鈴木 晃祐 | 283.14 | 269.08 | 312.55 |
| 47 | 篠 優希 | 283.09 | 278.70 | 279.93 |
| 48 | 大嶋 宝 | 282.05 | 294.44 | 244.89 |
| 49 | 伊藤 有志 | 281.90 | 283.58 | 292.18 |
| 50 | 山脇 健斗 | 281.26 | 283.70 | 285.42 |
| 51 | 小平 智 | 281.06 | 275.58 | 275.70 |
| 52 | 古川 龍之介 | 280.80 | 285.01 | 278.84 |
| 53 | 市原 弘大 | 278.90 | 288.30 | 268.17 |
| 54 | 玉木 海凪 | 276.53 | 269.64 | 276.23 |
| 55 | 岩井 亮磨 | 275.55 | 279.32 | 290.23 |
| 56 | 竹内 大 | 274.97 | 300.09 | 317.50 |
| 57 | 小浦 和也 | 274.61 | 255.47 | 280.06 |
| 58 | 勝亦 悠斗 | 268.41 | 262.23 | 274.43 |
| 59 | 田中 裕基 | 267.32 | 267.24 | 273.47 |
| 60 | 稲森 佑貴 | 266.30 | 258.94 | 257.73 |
| 61 | 和田 七星 | 257.90 | 233.30 | 293.27 |
| 片岡 尚之 | WD | |||
Driving Distance
