Driving Distance
トータルランキング
フォーティネット プレーヤーズ カップ
成田ヒルズカントリークラブ
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 281.33 | 279.31 | - | - | 281.00 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 2
| Pos | Player | Total Aveage |
12H | 14H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡田 晃平 | 304.77 | ||
| 2 | 出利葉 太一郎 | 303.54 | ||
| 3 | 永野 竜太郎 | 303.44 | ||
| 4 | 幡地 隆寛 | 300.15 | ||
| 5 | 大堀 裕次郎 | 299.86 | ||
| 6 | 伴 翔太郎 | 299.60 | 299.59 | |
| 7 | 中島 邦宏 | 299.08 | ||
| 8 | 岩田 寛 | 298.54 | 283.92 | 317.08 |
| 9 | 小田 祥平 | 297.58 | ||
| 10 | 宋 永漢 | 296.77 | ||
| 11 | 竹安 俊也 | 295.89 | ||
| 12 | 坂本 雄介 | 295.80 | ||
| 13 | 清水 大成 | 295.62 | 293.47 | 304.88 |
| 14 | 今野 大喜 | 294.75 | ||
| 15 | 照屋 佑唯智 | 294.51 | 295.20 | |
| 16 | 小鯛 竜也 | 291.90 | ||
| 17 | 高野 碧輝 | 291.85 | 293.75 | |
| 18 | 池田 勇太 | 291.48 | ||
| 19 | T・ロバー | 291.24 | ||
| 20 | 梶村 夕貴 | 291.03 | ||
| 21 | 杉原 大河 | 290.97 | ||
| 22 | 砂川 公佑 | 290.86 | ||
| 23 | 佐藤 大平 | 290.07 | ||
| 24 | 古瀬 幸一朗 | 289.94 | ||
| 25 | 近藤 智弘 | 289.84 | ||
| 26 | 今平 周吾 | 289.24 | 277.20 | 310.98 |
| 27 | 森 博貴 | 289.13 | ||
| 28 | 細野 勇策 | 289.03 | ||
| 29 | 下家 秀琉 | 288.95 | 282.00 | 274.38 |
| 30 | 木下 康平 | 288.83 | ||
| 31 | 杉本 スティーブ | 288.62 | ||
| 32 | 塚田 よおすけ | 288.59 | ||
| 33 | 吉本 直樹 | 288.47 | 286.78 | 287.30 |
| 34 | 岡田 絃希 | 287.83 | 301.68 | |
| 35 | 皆本 祐介 | 287.55 | ||
| 36 | 嘉数 光倫 | 287.33 | ||
| 37 | 安森 一貴 | 286.84 | ||
| 38 | 中野 麟太朗 | 286.44 | ||
| 39 | 勝俣 陵 | 286.27 | 257.40 | |
| 40 | 古川 龍之介 | 286.21 | ||
| 41 | 岩井 亮磨 | 284.93 | ||
| 42 | 河本 力 | 284.90 | 268.13 | 296.37 |
| 43 | J・デロスサントス | 284.72 | ||
| 44 | 大槻 智春 | 284.61 | 279.95 | 281.42 |
| 45 | 福住 修 | 284.31 | ||
| 46 | 西山 大広 | 284.20 | ||
| 47 | 木下 稜介 | 283.63 | 277.68 | 284.28 |
| 48 | 川上 優大 | 283.53 | ||
| 49 | 若原 亮太 | 283.22 | ||
| 50 | 三島 泰哉 | 282.72 | ||
| 51 | 李 圭ミン | 282.68 | ||
| 52 | 長野 泰雅 | 282.41 | ||
| 53 | 市原 弘大 | 280.53 | ||
| 54 | 出水田 大二郎 | 280.41 | ||
| 55 | 鈴木 海斗 | 280.34 | 282.03 | |
| 56 | T・ペク | 280.09 | ||
| 57 | M・ヘンドリー | 279.95 | ||
| 58 | 藤本 佳則 | 278.02 | ||
| 59 | 鈴木 晃祐 | 277.91 | ||
| 60 | 原 敏之 | 277.80 | ||
| 61 | 前田 光史朗 | 276.87 | ||
| 62 | 吉田 泰基 | 276.62 | ||
| 63 | 内藤 寛太郎 | 276.57 | 276.55 | 236.65 |
| 64 | 大塚 大樹 | 276.36 | ||
| 65 | 平本 世中 | 275.97 | 268.97 | 281.62 |
| 66 | 原田 大雅 | 275.74 | ||
| 67 | 竹山 昂成 | 275.72 | ||
| 68 | 堀川 未来夢 | 275.44 | ||
| 69 | 湯原 光 | 274.80 | ||
| 70 | 大岩 龍一 | 274.57 | ||
| 71 | 植竹 勇太 | 274.36 | ||
| 72 | 阿部 裕樹 | 274.33 | ||
| 73 | 小平 智 | 274.31 | 269.01 | |
| 74 | 鈴木 千貴 | 274.08 | ||
| 75 | 山本 大雅 | 273.65 | ||
| 76 | 中山 絹也 | 273.16 | ||
| 77 | 服部 雅也 | 271.98 | ||
| 78 | H・W・リュー | 271.97 | ||
| 79 | 篠 優希 | 269.98 | ||
| 80 | 宮里 優作 | 269.30 | ||
| 81 | 小木曽 喬 | 267.35 | 239.14 | |
| 82 | 石坂 友宏 | 267.06 | 255.76 | 271.38 |
| 83 | 鍋谷 太一 | 266.51 | 276.55 | 286.51 |
| 84 | 小林 大河 | 265.76 | 282.09 | 290.77 |
| 85 | ドンファン | 263.96 | ||
| 86 | 阿久津 未来也 | 262.55 | ||
| 87 | 時松 源藏 | 257.75 | 266.78 | |
| 88 | 勝亦 悠斗 | 256.86 | 261.08 | 236.29 |
| 89 | 片岡 大育 | 256.35 | ||
| 90 | 田中 裕基 | 254.91 | ||
| 91 | 山下 勝将 | 253.30 | ||
| 92 | 宇喜多 飛翔 | 249.52 | ||
| 93 | J・パグンサン | 242.26 | ||
| 94 | 稲森 佑貴 | 241.40 | ||
| 95 | 長澤 奨 | 237.43 | ||
| 片岡 尚之 | WD | |||
Driving Distance
