Driving Distance
トータルランキング
ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント
三木ゴルフ倶楽部
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 290.36 | - | - | - | 290.36 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 1
| Pos | Player | Total Aveage |
1H | 18H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河本 力 | 327.38 | 347.77 | 306.98 |
| 2 | 岡田 晃平 | 319.40 | 328.19 | 310.61 |
| 3 | 杉原 大河 | 317.78 | 328.09 | 307.46 |
| 4 | 下家 秀琉 | 317.41 | 326.15 | 308.66 |
| 5 | 幡地 隆寛 | 315.99 | 321.77 | 310.20 |
| 6 | 清水 大成 | 315.40 | 315.40 | ー |
| 7 | 小斉平 優和 | 315.39 | 325.77 | 305.00 |
| 8 | 出利葉 太一郎 | 313.46 | 312.78 | 314.13 |
| 9 | 蟬川 泰果 | 309.66 | 326.36 | 292.95 |
| 10 | 長野 泰雅 | 307.86 | 320.79 | 294.92 |
| 11 | 小鯛 竜也 | 307.13 | 307.13 | ー |
| 12 | 新村 駿 | 306.23 | 317.52 | 294.93 |
| 13 | 細野 勇策 | 306.09 | 312.30 | 299.88 |
| 14 | J・デロスサントス | 305.91 | 329.05 | 282.77 |
| 15 | 石川 遼 | 305.66 | 318.16 | 293.15 |
| 16 | 詹 耀淳 | 305.44 | 324.55 | 286.33 |
| 17 | 髙宮 千聖 | 305.12 | 320.45 | 289.78 |
| 18 | 福住 修 | 304.93 | 315.82 | 294.04 |
| 19 | 片岡 尚之 | 304.48 | 330.89 | 278.06 |
| 20 | 出水田 大二郎 | 304.46 | 329.66 | 279.26 |
| 21 | 森下 響 | 303.87 | 304.49 | 303.25 |
| 22 | @小林 匠 | 303.67 | 306.71 | 300.62 |
| 23 | 勝俣 陵 | 303.26 | 304.00 | 302.52 |
| 24 | 古川 雄大 | 303.05 | 322.62 | 283.47 |
| 25 | 永野 竜太郎 | 301.92 | 300.73 | 303.10 |
| 26 | @山田 龍之介 | 300.24 | 320.45 | 280.03 |
| 27 | 田中 元基 | 299.73 | 310.54 | 288.92 |
| 28 | 杉浦 悠太 | 299.37 | 301.92 | 296.81 |
| 29 | 岩﨑 亜久竜 | 298.97 | 299.06 | 298.88 |
| 30 | 海老根 文博 | 298.77 | 296.45 | 301.09 |
| 31 | 塚田 よおすけ | 298.44 | 309.00 | 287.88 |
| 32 | 川上 優大 | 297.80 | 303.65 | 291.94 |
| 33 | 木下 裕太 | 297.63 | 298.25 | 297.00 |
| 34 | 木下 稜介 | 297.01 | 314.37 | 279.65 |
| 35 | 藤本 佳則 | 296.09 | 310.26 | 281.92 |
| 36 | 宮里 優作 | 295.52 | 308.46 | 282.57 |
| 37 | 中西 直人 | 295.09 | 318.06 | 272.12 |
| 38 | 前田 光史朗 | 294.65 | 310.76 | 278.54 |
| 39 | 米澤 蓮 | 293.56 | 301.65 | 285.47 |
| 40 | 伴 真太郎 | 293.54 | 309.20 | 277.87 |
| 41 | 山下 勝将 | 293.47 | 302.90 | 284.03 |
| 42 | 池田 拓己 | 293.30 | 300.15 | 286.44 |
| 43 | 佐藤 大平 | 293.02 | 306.50 | 279.53 |
| 44 | 平田 憲聖 | 292.98 | 311.11 | 274.84 |
| 45 | 宇喜多 飛翔 | 292.96 | 302.71 | 283.20 |
| 46 | 嘉数 光倫 | 292.80 | 302.40 | 283.19 |
| 47 | 宋 永漢 | 292.19 | 308.85 | 275.53 |
| 48 | 大槻 智春 | 292.07 | 304.08 | 280.06 |
| 49 | 武藤 俊憲 | 291.94 | 296.73 | 287.14 |
| 50 | 平本 世中 | 291.76 | 309.09 | 274.42 |
| 51 | 岩田 寛 | 291.44 | 301.13 | 281.74 |
| 52 | 吉田 泰基 | 290.57 | 294.20 | 286.93 |
| 53 | 安森 一貴 | 289.24 | 292.61 | 285.87 |
| 54 | 原 敏之 | 288.89 | 303.59 | 274.18 |
| 55 | 小木曽 喬 | 288.49 | 307.68 | 269.30 |
| 56 | 大堀 裕次郎 | 288.33 | 296.03 | 280.62 |
| 57 | 呉 司聡 | 287.81 | 287.81 | ー |
| 58 | 上井 邦浩 | 287.58 | 294.83 | 280.32 |
| 59 | 池田 勇太 | 287.36 | 298.08 | 276.63 |
| 60 | 鍋谷 太一 | 287.35 | 287.69 | 287.00 |
| 61 | 内藤 寛太郎 | 286.75 | 299.27 | 274.22 |
| 62 | 重永 亜斗夢 | 286.56 | 299.21 | 273.91 |
| 63 | 岡田 絃希 | 286.40 | 294.51 | 278.29 |
| 64 | 小西 たかのり | 286.08 | 297.48 | 274.68 |
| 65 | 今平 周吾 | 285.75 | 290.39 | 281.11 |
| 66 | 西山 大広 | 285.39 | 305.44 | 265.34 |
| 67 | 小平 智 | 285.21 | 304.70 | 265.72 |
| 68 | 竹山 昂成 | 284.41 | 293.18 | 275.63 |
| 69 | 古川 龍之介 | 284.36 | 295.93 | 272.79 |
| 70 | @武田 紘汰 | 284.17 | 283.54 | 284.80 |
| 71 | 竹安 俊也 | 283.41 | 291.03 | 275.78 |
| 72 | 黒木 紀至 | 283.12 | 298.13 | 268.10 |
| 73 | 杉山 知靖 | 282.81 | 297.92 | 267.69 |
| 74 | 阿久津 未来也 | 282.56 | 312.39 | 252.73 |
| 75 | 近藤 智弘 | 282.05 | 299.97 | 264.12 |
| 76T | 石坂 友宏 | 281.64 | 296.72 | 266.56 |
| 76T | 生源寺 龍憲 | 281.64 | 297.97 | 265.31 |
| 78 | @道上 嵩琉 | 281.39 | 292.78 | 269.99 |
| 79 | 市原 弘大 | 281.23 | 289.61 | 272.84 |
| 80 | 植竹 勇太 | 281.02 | 287.30 | 274.73 |
| 81 | 鈴木 晃祐 | 280.96 | 293.65 | 268.26 |
| 82 | 加藤 金次郎 | 280.76 | 299.61 | 261.90 |
| 83 | @渋川 煌 | 280.73 | 297.08 | 264.37 |
| 84 | B・ケネディ | 279.89 | 293.69 | 266.08 |
| 85 | 篠 優希 | 278.55 | 305.83 | 251.26 |
| 86 | 大嶋 宝 | 278.17 | 288.13 | 268.20 |
| 87 | 田中 裕基 | 277.88 | 292.07 | 263.69 |
| 88 | T・ペク | 277.23 | 289.84 | 264.62 |
| 89 | 金子 駆大 | 276.64 | 290.17 | 263.10 |
| 90 | 河合 庄司 | 275.26 | 292.06 | 258.46 |
| 91 | 堀川 未来夢 | 275.08 | 283.83 | 266.32 |
| 92 | 山田 大晟 | 274.40 | 278.39 | 270.40 |
| 93 | 谷原 秀人 | 273.94 | 292.04 | 255.83 |
| 94 | 発多 ヤマト | 273.68 | 275.34 | 272.02 |
| 95 | 片岡 大育 | 272.50 | 287.32 | 257.68 |
| 96 | @福井 誠ノ介 | 271.45 | 284.79 | 258.10 |
| 97 | 稲森 佑貴 | 271.30 | 285.86 | 256.73 |
| 98 | 森本 英明 | 270.49 | 276.75 | 264.23 |
| 99 | 勝亦 悠斗 | 270.40 | 284.85 | 255.95 |
| 100 | 日高 将史 | 270.29 | 283.98 | 256.59 |
| 101 | 砂川 公佑 | 268.98 | 276.86 | 261.09 |
| 102 | H・W・リュー | 268.07 | 287.69 | 248.45 |
| 103 | 時松 源藏 | 265.72 | 268.45 | 262.98 |
| 104 | 森下 蓮 | 262.92 | 265.66 | 260.18 |
| 105 | M・ヘンドリー | 255.79 | 248.87 | 262.71 |
| 大岩 龍一 | ー | ー | ||
| 森山 友貴 | WD | |||
| 谷口 徹 | WD | |||
Driving Distance