Driving Distance
トータルランキング
リシャール・ミル チャリティトーナメント
能登カントリークラブ
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 290.78 | 290.18 | - | - | 290.49 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 2
| Pos | Player | Total Aveage |
6H | 14H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山脇 健斗 | 322.45 | 340.29 | 284.02 |
| 2 | 杉原 大河 | 321.06 | 344.96 | 299.50 |
| 3 | 内山 遥人 | 319.65 | 337.31 | 293.87 |
| 4 | 河本 力 | 317.27 | 351.63 | 298.07 |
| 5 | 櫻井 勝之 | 316.14 | 324.76 | 304.54 |
| 6 | 出利葉 太一郎 | 315.74 | 321.36 | 305.27 |
| 7 | 石川 遼 | 315.62 | 354.35 | 298.55 |
| 8 | 松田 一将 | 312.18 | 322.30 | 283.97 |
| 9 | 永野 竜太郎 | 311.89 | 329.99 | 268.49 |
| 10 | 作田 大地 | 311.72 | 335.51 | 291.77 |
| 11 | 芹澤 慈眼 | 310.68 | 332.60 | 288.58 |
| 12 | 髙宮 千聖 | 310.34 | 336.82 | 282.41 |
| 13 | 出水田 大二郎 | 310.09 | 318.97 | 297.06 |
| 14 | 福住 修 | 309.06 | 328.58 | 298.91 |
| 15 | 小鯛 竜也 | 308.50 | 341.79 | 289.49 |
| 16 | 蟬川 泰果 | 307.97 | 345.97 | 289.21 |
| 17 | M・W・クォン | 307.86 | 310.94 | 293.24 |
| 18 | 岡田 晃平 | 307.63 | 331.17 | 286.83 |
| 19 | 伴 真太郎 | 307.57 | 319.85 | 292.53 |
| 20 | J・デロスサントス | 306.25 | 320.67 | 288.35 |
| 21 | 新村 駿 | 305.65 | 323.61 | 300.75 |
| 22 | 森山 友貴 | 305.46 | 315.95 | 272.11 |
| 23 | 小斉平 優和 | 305.42 | 346.19 | 279.12 |
| 24 | 清水 大成 | 305.14 | 329.57 | 287.29 |
| 25 | 詹 耀淳 | 305.00 | 327.15 | 294.65 |
| 26 | ヤン ジホ | 303.54 | 309.69 | 269.77 |
| 27 | 板東 寿匡 | 303.50 | 321.65 | 290.70 |
| 28 | 古川 雄大 | 303.46 | 307.60 | 286.21 |
| 29 | 岩田 寛 | 303.07 | 325.37 | 266.75 |
| 30 | 比嘉 一貴 | 302.60 | 321.69 | 287.79 |
| 31 | 幡地 隆寛 | 302.14 | 325.79 | 286.58 |
| 32 | 大岩 龍一 | 302.08 | 328.39 | 273.91 |
| 33 | 岩井 亮磨 | 301.99 | 335.91 | 267.12 |
| 34 | 大西 海翔 | 301.90 | 297.90 | 303.02 |
| 35 | S・ビンセント | 300.72 | 325.84 | 285.41 |
| 36 | 上井 邦浩 | 300.21 | 325.60 | 283.50 |
| 37 | 生源寺 龍憲 | 300.07 | 331.62 | 284.44 |
| 38 | 小西 たかのり | 299.95 | 294.02 | 289.81 |
| 39 | 木下 稜介 | 299.88 | 307.02 | 282.46 |
| 40 | 勝俣 陵 | 299.00 | 320.24 | 259.54 |
| 41 | 丸尾 怜央 | 298.63 | 319.39 | 278.46 |
| 42 | 村上 拓海 | 298.62 | 308.01 | 284.01 |
| 43 | 植木 祥多 | 298.24 | 311.72 | 256.98 |
| 44 | 下家 秀琉 | 297.73 | 311.34 | 287.43 |
| 45 | 大槻 智春 | 297.61 | 326.81 | 273.83 |
| 46 | 池村 寛世 | 297.53 | 331.70 | 269.88 |
| 47 | 杉浦 悠太 | 297.49 | 344.00 | 287.61 |
| 48 | 近藤 智弘 | 297.27 | 312.95 | 274.19 |
| 49 | 篠 優希 | 297.17 | 323.72 | 279.62 |
| 50 | 川上 優大 | 296.51 | 303.66 | 274.30 |
| 51 | 池田 勇太 | 296.48 | 310.19 | 277.28 |
| 52 | 原 敏之 | 296.43 | 298.54 | 290.49 |
| 53 | 川村 昌弘 | 296.32 | 319.95 | 287.94 |
| 54 | 西山 大広 | 296.27 | 329.89 | 263.18 |
| 55 | 関 将太 | 296.25 | 314.49 | 290.70 |
| 56 | 山路 幹 | 296.25 | 300.37 | 287.47 |
| 57 | 李 尚熹 | 296.03 | 323.38 | 262.71 |
| 58 | 内藤 寛太郎 | 295.83 | 304.28 | 298.38 |
| 59 | 今野 大喜 | 295.70 | 322.76 | 274.55 |
| 60 | 塚田 よおすけ | 295.04 | 298.11 | 307.68 |
| 61 | 嘉数 光倫 | 295.00 | 299.51 | 265.03 |
| 62 | 鳥海 颯汰 | 294.48 | 317.76 | 294.56 |
| 63 | 平本 世中 | 294.42 | 316.60 | 260.72 |
| 64 | 長野 泰雅 | 294.37 | 275.34 | 285.07 |
| 65 | 野澤 竜次 | 294.12 | 329.76 | 272.56 |
| 66 | 渡辺 悠斗 | 294.12 | 300.21 | 285.51 |
| 67 | 杉山 知靖 | 294.03 | 314.27 | 274.70 |
| 68 | 岩﨑 亜久竜 | 293.98 | 306.61 | 296.45 |
| 69 | 杉本 スティーブ | 293.93 | 322.44 | 265.85 |
| 70 | 小袋 秀人 | 292.69 | 326.19 | 283.45 |
| 71 | 宋 永漢 | 292.39 | 302.05 | 277.99 |
| 72 | 松岡 翔大郎 | 291.42 | 304.72 | 268.32 |
| 73 | 宇喜多 飛翔 | 291.04 | 299.44 | 283.29 |
| 74 | 佐藤 大平 | 290.53 | 296.78 | 273.02 |
| 75 | 北川 祐生 | 290.48 | 328.03 | 269.77 |
| 76 | 山下 勝将 | 290.14 | 315.46 | 251.22 |
| 77 | 阿久津 未来也 | 289.79 | 317.18 | 263.69 |
| 78 | 中村 匡志 | 289.54 | 271.57 | 288.78 |
| 79 | 大嶋 港 | 289.45 | 294.29 | 253.81 |
| 80 | 前田 光史朗 | 289.42 | 291.71 | 267.54 |
| 81 | 宮里 優作 | 289.35 | 322.36 | 276.25 |
| 82 | L・J・ゴー | 289.30 | 308.00 | 273.08 |
| 83 | 鈴木 之人 | 289.28 | 313.24 | 274.24 |
| 84 | 大嶋 宝 | 289.23 | 293.69 | 270.97 |
| 85 | 木下 裕太 | 289.08 | 309.92 | 279.37 |
| 86 | 小木曽 喬 | 288.96 | 320.31 | 264.40 |
| 87 | 中西 直人 | 288.85 | 307.17 | 281.14 |
| 88 | H・W・リュー | 288.81 | 302.08 | 268.48 |
| 89 | 安森 一貴 | 288.51 | 265.15 | 288.71 |
| 90 | 亀井 壮汰 | 287.94 | 275.48 | 269.68 |
| 91 | 伊藤 有志 | 287.43 | 296.99 | 273.88 |
| 92 | 中里 光之介 | 287.15 | 325.57 | 238.99 |
| 93 | 細野 勇策 | 286.78 | 290.97 | 285.70 |
| 94 | 大堀 裕次郎 | 286.48 | 301.15 | 276.52 |
| 95 | 古川 龍之介 | 285.98 | 314.78 | 278.06 |
| 96 | 岡田 絃希 | 285.86 | 291.85 | 281.94 |
| 97 | 高 君宅 | 285.07 | 303.89 | 266.82 |
| 98 | 櫻井 大樹 | 283.82 | 292.99 | 272.40 |
| 99 | 米澤 蓮 | 283.78 | 296.99 | 285.13 |
| 100 | T・ペク | 283.53 | 291.54 | 266.83 |
| 101 | 佐藤 圭介 | 282.66 | 283.23 | 266.85 |
| 102 | 鍋谷 太一 | 282.47 | 289.34 | 271.76 |
| 103 | 金岡 奎吾 | 282.14 | 287.94 | 284.17 |
| 104 | 金田 直之 | 282.07 | 285.86 | 263.83 |
| 105 | 竹山 昂成 | 281.50 | 314.72 | 274.23 |
| 106 | 山田 大晟 | 280.74 | 295.87 | 263.14 |
| 107 | 北村 晃一 | 277.26 | 287.91 | 255.42 |
| 108 | 金子 駆大 | 277.23 | 298.92 | 274.59 |
| 109 | 吉田 泰基 | 276.73 | 265.50 | 277.31 |
| 110 | 海老根 文博 | 275.42 | 276.06 | 270.43 |
| 111 | 李 圭ミン | 275.37 | 260.52 | 243.60 |
| 112 | 杉本 エリック | 274.94 | 293.39 | 251.41 |
| 113 | 竹内 大 | 274.45 | 291.06 | 253.35 |
| 114 | 発多 ヤマト | 273.67 | 295.85 | 266.88 |
| 115 | 松本 将汰 | 273.64 | 289.46 | 268.69 |
| 116 | 榎本 弦生 | 273.63 | 196.58 | 287.89 |
| 117 | 黒木 紀至 | 273.22 | 282.50 | 260.42 |
| 118 | 松本 正樹 | 271.01 | 270.82 | 246.71 |
| 119 | 香川 友 | 270.91 | 294.49 | 270.31 |
| 120 | 市原 弘大 | 270.43 | 255.88 | 264.98 |
| 121 | B・ケネディ | 269.97 | 271.24 | 260.32 |
| 122 | 石坂 友宏 | 268.64 | 280.28 | 253.38 |
| 123 | 高田 聖斗 | 268.24 | 281.86 | 254.95 |
| 124 | 浅地 洋佑 | 268.05 | 319.68 | 170.67 |
| 125 | 砂川 公佑 | 267.80 | 287.44 | 251.45 |
| 126 | 勝亦 悠斗 | 266.63 | 301.80 | 252.71 |
| 127 | 堀川 未来夢 | 265.81 | 302.78 | 260.81 |
| 128 | 日高 将史 | 262.46 | 273.37 | 251.42 |
| 129 | 河野 祐輝 | 262.40 | 275.90 | 225.63 |
| 130 | 稲森 佑貴 | 260.42 | 291.66 | 248.26 |
| 131 | 植竹 勇太 | 260.14 | 286.06 | 242.39 |
| 132 | 時松 源藏 | 259.74 | 294.44 | 233.86 |
| 133 | 松原 大輔 | 259.52 | 279.06 | 248.05 |
| 134 | 片岡 大育 | 257.18 | 279.84 | 235.52 |
| 135 | 池内 慧 | 256.27 | 261.11 | 239.64 |
| 136 | 黒川 逸輝 | 250.97 | 270.67 | 275.36 |
| 137 | 谷原 秀人 | 249.74 | 293.00 | 236.55 |
| 坂本 雄介 | WD | |||
| 竹安 俊也 | WD | |||
| 谷口 徹 | WD | |||
| 村山 駿 | WD | |||
Driving Distance
