Driving Distance
トータルランキング

東建ホームメイトカップ
東建多度カントリークラブ・名古屋

1R
AVG
2R
AVG
3R
AVG
4R
AVG
Game
Average
284.61 - - - 284.61

※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ


ROUND 1

Pos Player Total
Aveage
7H 17H
1 出利葉 太一郎 364.44 412.43 316.44
2 幡地 隆寛 325.01 328.96 321.06
3 チョウ ラクヒョン 321.41 348.93 293.89
4 香妻 陣一朗 314.04 327.44 300.63
5 河本 力 311.77 314.95 308.59
6 池田 勇太 307.28 323.92 290.63
7 竹山 昂成 306.46 316.81 296.11
8 水田 竜昇 305.23 307.89 302.56
9 杉原 大河 304.74 323.53 285.95
10 森山 友貴 304.28 322.21 286.34
11 T・ロバー 303.93 297.65 310.20
12 伴 真太郎 303.74 293.09 314.39
13 许 龙一 303.15 305.90 300.40
14 岡田 晃平 301.24 318.85 283.62
15 福住 修 300.53 301.07 299.99
16 宇喜多 飛翔 300.01 302.41 297.61
17 奥松 良太 299.14 303.53 294.74
18 大嶋 宝 298.74 314.39 283.09
19 板東 寿匡 298.63 311.91 285.34
20 大堀 裕次郎 298.17 279.90 316.44
21 中島 邦宏 297.21 300.77 293.65
22 小斉平 優和 297.21 298.34 296.07
23 竹原 佳吾 296.46 293.12 299.80
24 桂川 有人 296.45 304.62 288.28
25 塚田 よおすけ 295.44 308.82 282.06
26 @佐藤 快斗 295.20 290.96 299.43
27 永野 竜太郎 295.11 261.47 328.75
28 永井 源 294.85 295.26 294.44
29 川上 優大 294.66 304.80 284.51
30 岩﨑 亜久竜 294.50 293.82 295.18
31 池村 寛世 294.33 293.30 295.36
32 外岩戸 晟士 293.89 289.63 298.14
33 青島 賢吾 293.29 293.29
34 勝俣 陵 293.21 302.40 284.01
35 長野 泰雅 292.98 281.96 303.99
36 中野 麟太朗 292.42 287.56 297.27
37 古川 龍之介 292.35 284.94 299.76
38 安保 卓哉 292.20 289.53 294.87
39 若原 亮太 291.53 292.55 290.51
40 今野 大喜 291.52 294.81 288.22
41 小田 祥平 291.44 293.54 289.34
42 青木 尉 291.41 312.45 270.37
43 M・ヘンドリー 290.40 295.70 285.10
44 森下 響 289.88 292.49 287.26
45 内藤 寛太郎 289.67 289.59 289.75
46 大内 智文 289.42 286.51 292.33
47 出水田 大二郎 288.88 280.45 297.30
48 山﨑 帆久登 288.03 286.50 289.55
49 坂本 雄介 287.69 289.07 286.30
50 藤本 佳則 287.54 279.60 295.47
51 前粟藏 俊太 287.40 288.18 286.62
52 下家 秀琉 287.10 293.77 280.43
53 石川 航 286.00 285.94 286.05
54 大岩 龍一 285.92 272.94 298.90
55 照屋 佑唯智 285.86 292.43 279.28
56 篠 優希 285.68 296.46 274.90
57 鈴木 海斗 285.63 272.90 298.35
58 丸尾 怜央 285.46 286.94 283.97
59 田中 章太郎 285.37 279.43 291.30
60 原 敏之 285.26 281.20 289.32
61 生源寺 龍憲 284.61 284.94 284.28
62 嘉数 光倫 284.60 283.07 286.12
63 J・デロスサントス 284.23 288.78 279.68
64 今平 周吾 284.22 294.66 273.78
65 森 博貴 284.15 271.10 297.20
66 李 尚熹 283.87 296.10 271.63
67 中島 徹 283.75 287.02 280.47
68 石坂 友宏 283.60 297.84 269.35
69 西山 大広 283.50 278.36 288.63
70 浅地 洋佑 283.36 283.51 283.21
71 細野 勇策 283.23 284.25 282.21
72 大槻 智春 283.07 278.80 287.33
73 杉本 スティーブ 282.62 288.98 276.26
74 小西 たかのり 282.54 285.29 279.78
75 鈴木 晃祐 281.51 283.36 279.66
76 竹安 俊也 281.32 280.26 282.38
77 比嘉 一貴 281.10 284.96 277.24
78 小鯛 竜也 281.09 275.76 286.41
79 佐藤 大平 280.54 279.84 281.24
80 古瀬 幸一朗 280.00 273.30 286.70
81 安森 一貴 279.82 278.76 280.87
82 大塚 大樹 279.27 278.95 279.59
83 安達 大空 279.22 263.92 294.51
84 木下 稜介 279.20 290.39 268.00
85 梶村 夕貴 279.12 282.80 275.44
86 米澤 蓮 279.04 276.08 281.99
87 吉田 泰基 278.89 276.90 280.87
88 青山 晃大 278.83 273.13 284.52
89 阿久津 未来也 278.34 271.06 285.61
90 山本 大雅 278.23 281.23 275.22
91 塚越 光玖 278.03 278.52 277.54
92 前田 光史朗 277.98 284.75 271.20
93 加藤 俊英 277.96 277.55 278.36
94 服部 雅也 277.84 283.48 272.19
95 岩井 亮磨 277.76 268.79 286.73
96 玉城 海伍 276.66 266.16 287.16
97 岡田 絃希 276.58 275.43 277.72
98 山田 大晟 276.54 272.46 280.61
99 木下 康平 276.19 277.81 274.57
100 櫛山 勝弘 276.11 275.36 276.85
101 伊藤 有志 276.07 267.63 284.50
102 高野 碧輝 275.76 278.14 273.37
103 上井 邦浩 275.00 287.29 262.71
104 近藤 智弘 274.48 270.75 278.20
105 砂川 公佑 273.48 261.44 285.51
106 植竹 勇太 273.16 271.16 275.15
107 H・W・リュー 271.80 273.85 269.75
108 小平 智 271.76 276.11 267.40
109 上田 諭尉 271.74 262.28 281.20
110 稲森 佑貴 271.23 261.43 281.03
111 鍋谷 太一 271.13 268.70 273.55
112 三島 泰哉 271.02 268.14 273.90
113 平本 世中 270.17 288.51 251.82
114 中山 絹也 269.86 272.37 267.34
115 B・ケネディ 269.80 269.16 270.44
116 羅 学文 269.28 274.57 263.98
117 堀川 未来夢 269.03 286.42 251.63
118 湯原 光 268.44 279.15 257.72
119 金子 駆大 268.05 269.06 267.04
120 杉本 エリック 267.13 274.56 259.69
121 市原 弘大 262.29 265.60 258.98
122 遠藤 彰 261.62 264.72 258.52
123 発多 ヤマト 259.78 259.89 259.66
124 竹内 大 257.19 273.45 240.92
125 勝亦 悠斗 256.73 260.24 253.22
126 田中 裕基 254.30 245.29 263.31
127 片岡 大育 252.64 256.41 248.87
128 加藤 金次郎 250.53 244.59 256.47
129 日髙 将史 247.49 249.61 245.37
130 寺西 飛香留 243.62 243.21 244.02
岩田 寛 WD
小林 大河 WD