Driving Distance
トータルランキング
東建ホームメイトカップ
東建多度カントリークラブ・名古屋
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 284.61 | 277.08 | 275.92 | - | 279.93 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 3
| Pos | Player | Total Aveage |
7H | 17H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 永野 竜太郎 | 303.98 | 264.43 | 350.17 |
| 2 | 桂川 有人 | 301.08 | 263.42 | 343.82 |
| 3 | 香妻 陣一朗 | 298.19 | 260.97 | 321.46 |
| 4 | 池村 寛世 | 294.46 | 259.85 | 341.76 |
| 5 | 水田 竜昇 | 293.11 | 262.08 | 302.40 |
| 6 | 福住 修 | 292.85 | 254.89 | 328.85 |
| 7 | 伴 真太郎 | 292.10 | 252.37 | 303.84 |
| 8 | 小斉平 優和 | 291.38 | 264.79 | 309.59 |
| 9 | 竹原 佳吾 | 291.27 | 248.45 | 322.47 |
| 10 | 照屋 佑唯智 | 290.72 | 273.95 | 302.74 |
| 11 | 藤本 佳則 | 290.72 | 251.05 | 327.54 |
| 12 | 長野 泰雅 | 290.03 | 270.55 | 311.70 |
| 13 | 池田 勇太 | 289.60 | 254.15 | 299.78 |
| 14 | 岩﨑 亜久竜 | 289.07 | 254.51 | 310.51 |
| 15 | 坂本 雄介 | 287.48 | 270.03 | 317.29 |
| 16 | 塚田 よおすけ | 287.42 | 254.34 | 304.07 |
| 17 | 今野 大喜 | 286.71 | 254.04 | 298.25 |
| 18 | 青木 尉 | 286.59 | 254.38 | 305.72 |
| 19 | 许 龙一 | 285.65 | 254.57 | 327.95 |
| 20 | 大堀 裕次郎 | 285.48 | 251.42 | 302.88 |
| 21 | 大嶋 宝 | 284.72 | 259.64 | 298.54 |
| 22 | 中野 麟太朗 | 283.42 | 241.28 | 308.27 |
| 23 | 若原 亮太 | 282.64 | 253.53 | 302.76 |
| 24 | 竹山 昂成 | 282.54 | 225.31 | 286.76 |
| 25 | 前田 光史朗 | 282.05 | 256.75 | 294.97 |
| 26 | 原 敏之 | 281.74 | 258.64 | 294.04 |
| 27 | 今平 周吾 | 281.68 | 256.46 | 303.01 |
| 28 | 細野 勇策 | 281.50 | 262.46 | 294.48 |
| 29 | 勝俣 陵 | 281.07 | 254.80 | 293.27 |
| 30 | 西山 大広 | 280.89 | 249.81 | 302.86 |
| 31 | 比嘉 一貴 | 280.38 | 253.83 | 306.88 |
| 32 | 生源寺 龍憲 | 280.14 | 244.94 | 308.86 |
| 33 | 木下 稜介 | 279.48 | 245.06 | 306.26 |
| 34 | 安森 一貴 | 278.73 | 258.24 | 294.98 |
| 35 | J・デロスサントス | 278.46 | 254.91 | 297.06 |
| 36 | 李 尚熹 | 278.40 | 236.78 | 289.19 |
| 37 | M・ヘンドリー | 278.12 | 250.46 | 306.47 |
| 38 | 鈴木 晃祐 | 278.08 | 251.35 | 296.00 |
| 39 | 服部 雅也 | 277.82 | 253.44 | 320.75 |
| 40 | 浅地 洋佑 | 276.89 | 232.12 | 293.22 |
| 41 | 杉本 スティーブ | 275.68 | 246.98 | 291.06 |
| 42 | 大槻 智春 | 274.72 | 255.77 | 270.10 |
| 43 | 鍋谷 太一 | 274.24 | 246.41 | 297.60 |
| 44 | 高野 碧輝 | 273.98 | 243.77 | 291.54 |
| 45 | 玉城 海伍 | 273.97 | 240.58 | 291.99 |
| 46 | 石坂 友宏 | 273.60 | 244.07 | 285.11 |
| 47 | 吉田 泰基 | 273.31 | 248.20 | 297.33 |
| 48 | 小平 智 | 272.75 | 240.52 | 308.16 |
| 49 | 堀川 未来夢 | 272.68 | 255.16 | 291.33 |
| 50 | 前粟藏 俊太 | 271.98 | 243.56 | 289.32 |
| 51 | 三島 泰哉 | 271.53 | 246.30 | 305.16 |
| 52 | 小西 たかのり | 271.51 | 245.56 | 283.43 |
| 53 | 小鯛 竜也 | 271.42 | 248.40 | 280.39 |
| 54 | 古瀬 幸一朗 | 269.61 | 247.94 | 292.55 |
| 55 | 佐藤 大平 | 269.58 | 243.20 | 285.85 |
| 56 | 山本 大雅 | 269.20 | 243.36 | 289.45 |
| 57 | 岡田 絃希 | 266.94 | 222.99 | 290.16 |
| 58 | 阿久津 未来也 | 266.59 | 230.02 | 292.36 |
| 59 | 稲森 佑貴 | 264.93 | 245.40 | 271.30 |
| 60 | 市原 弘大 | 264.82 | 233.54 | 278.24 |
| 61 | H・W・リュー | 260.66 | 226.99 | 275.33 |
Driving Distance