Driving Distance
トータルランキング

東建ホームメイトカップ
東建多度カントリークラブ・名古屋

1R
AVG
2R
AVG
3R
AVG
4R
AVG
Game
Average
268.80 - - - 268.80

※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ


ROUND 1

Grp Player Total
Aveage
7H 17H
1 板東 寿匡 276.65 274.59 278.71
杉本 スティーブ 276.16 274.27 278.04
大嶋 港 270.92 267.65 274.19
2 片岡 大育 255.73 254.84 256.61
武藤 俊憲 268.38 268.90 267.85
M・ヘンドリー 263.95 259.16 268.73
3 嘉数 光倫 277.68 281.27 274.09
西山 大広 250.13 275.01 225.25
A・クウェイル 298.38 294.24 302.51
4 小浦 和也 259.38 262.90 255.85
平本 世中 278.06 272.90 283.22
谷口 徹 261.47 257.23 265.71
5 高 君宅 268.01 266.06 269.95
杉山 知靖 272.80 263.98 281.62
H・リー 269.02 272.75 265.28
6 杉浦 悠太 286.13 292.49 279.76
稲森 佑貴 250.68 249.20 252.16
谷原 秀人 247.37 252.47 242.26
7 宋 永漢 269.88 268.72 271.03
岩﨑 亜久竜 299.25 308.93 289.57
木下 稜介 273.47 266.40 280.54
8 杉本 エリック 266.45 266.33 266.56
竹安 俊也 267.90 264.83 270.97
米澤 蓮 280.78 292.02 269.54
9 坂本 雄介 304.48 312.06 296.89
大岩 龍一 268.31 254.24 282.38
小斉平 優和 289.30 289.01 289.58
10 中山 絹也 275.22 263.01 287.42
小袋 秀人 283.02 285.38 280.65
日高 将史 255.20 248.28 262.12
11 @湯原 光 276.35 267.30 285.40
田中 元基 290.13 288.88 291.38
水田 竜昇 297.65 300.93 294.37
12 永井 源 266.32 250.00 282.64
徳元 中 266.21 260.36 272.06
木村 太一 275.30 261.20 289.39
13 砂川 公佑 264.50 254.70 274.30
石坂 友宏 270.13 267.99 272.26
J・パグンサン 261.39 256.04 266.73
14 佐藤 大平 254.10 241.81 266.39
B・ケネディ 252.05 250.04 254.05
永野 竜太郎 273.11 260.76 285.45
15 池村 寛世 281.91 280.97 282.85
浅地 洋佑 267.01 269.19 264.83
片山 晋呉 267.41 275.82 258.99
16 鈴木 晃祐 269.39 282.32 256.46
桂川 有人 304.55 316.49 292.60
宮本 勝昌 268.31 265.77 270.84
17 生源寺 龍憲 287.40 293.57 281.23
河本 力 327.64 347.10 308.17
幡地 隆寛 306.34 314.12 298.55
18 平田 憲聖 278.87 276.57 281.16
比嘉 一貴 277.45 288.40 266.49
金谷 拓実 273.94 276.02 271.86
19 蟬川 泰果 295.32 301.69 288.94
石川 遼 278.81 282.12 275.49
今平 周吾 272.36 285.15 259.57
20 @中野 麟太朗 283.27 275.37 291.16
石川 航 270.04 265.64 274.43
富村 真治 268.12 265.65 270.58
21 伴 真太郎 285.58 283.77 287.38
玉城 海伍 266.75 260.05 273.44
吉本 翔雄 265.00 271.87 258.12
22 亀代 順哉 290.46 293.83 287.08
中島 徹 265.00 255.76 274.24
若原 亮太 273.98 264.48 283.48
23 柴田 将弥 266.09 259.74 272.43
野呂 涼 264.34 262.63 266.05
長澤 奨 275.02 268.36 281.67
24 篠 優希 265.49 268.76 262.21
岡田 晃平 272.61 269.71 275.51
伊藤 誠道 268.07 270.83 265.30
25 T・ペク 256.40 257.91 254.88
木下 裕太 256.67 259.60 253.73
勝俣 陵 281.04 274.53 287.55
26 植竹 勇太 242.58 252.73 232.42
金子 駆大 256.97 260.12 253.82
塚田 陽亮 270.87 283.25 258.49
27 清水 大成 274.99 281.28 268.70
細野 勇策 252.70 266.16 239.23
B・ジョーンズ 269.95 274.74 265.15
28 杉原 大河 282.63 291.32 273.94
大西 魁斗 278.48 290.82 266.14
香妻 陣一朗 279.06 299.59 258.52
29 市原 弘大 246.98 260.94 233.01
鍋谷 太一 252.47 259.33 245.60
大堀 裕次郎 255.81 267.02 244.59
30 小林 伸太郎 263.80 273.05 254.54
片岡 尚之 245.33 242.99 247.67
堀川 未来夢 249.15 249.15
31 久保田 皓也 237.44 227.13 247.74
金田 直之 266.33 274.13 258.52
原 敏之 265.83 272.87 258.79
32 G・ゴッドフリイ 271.48 282.71 260.25
北川 祐生 248.29 262.63 233.94
荒木 一貴 230.01 255.19 204.83
33 佐藤 佑樹 254.18 270.58 237.77
新井 隆一 271.10 286.77 255.42
余 松柏 277.25 291.40 263.09
34 松村 景太 261.20 276.42 245.98
宮内 孝輔 256.99 235.07 278.91
照屋 佑唯智 272.53 253.96 291.09
35 木下 康平 268.65 263.41 273.89
伊藤 有志 276.85 256.78 296.91
今野 大喜 266.03 255.92 276.14
36 近藤 智弘 264.78 245.29 284.26
吉田 泰基 264.47 246.61 282.33
阿久津 未来也 260.97 244.80 277.13
37 重永 亜斗夢 252.06 234.17 269.95
塚田 好宣 244.06 220.37 267.74
小田 孔明 259.06 237.90 280.22
38 宇喜多 飛翔 277.13 250.35 303.91
小西 貴紀 250.72 229.87 271.57
J・デロスサントス 265.35 241.52 289.17
39 小木曽 喬 263.95 249.38 278.51
前田 光史朗 266.13 253.23 279.02
長野 泰雅 279.90 264.85 294.94
40 岩田 寛 278.41 251.36 305.46
大槻 智春 261.80 242.01 281.59
ヤン ジホ 268.29 248.98 287.60
41 時松 隆光 241.90 225.41 258.39
H・W・リュー 252.96 240.03 265.88
出水田 大二郎 275.75 255.31 296.19
42 阿部 裕樹 236.63 216.90 256.35
森本 雄 248.90 223.12 274.68
副田 裕斗 281.04 253.60 308.48
43 村上 拓海 275.70 253.98 297.42
田中 章太郎 267.89 253.11 282.66
中川 将太 247.47 236.36 258.57
44 出水田 裕輝 264.84 233.74 295.94
山脇 健斗 271.12 249.16 293.07
植木 祥多 263.37 232.40 294.33