Driving Distance
トータルランキング

ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント
三木ゴルフ倶楽部

1R
AVG
2R
AVG
3R
AVG
4R
AVG
Game
Average
280.90 - - - 280.90

※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ


ROUND 1

Pos Player Total
Aveage
1H 18H
1 幡地 隆寛 319.78 329.52 310.03
2 河本 力 316.74 316.74
3 出利葉 太一郎 316.07 317.44 314.69
4 小斉平 優和 312.22 320.95 303.48
5 岩田 寛 309.39 314.52 304.26
6 前田 光史朗 308.21 339.26 277.15
7 塚田 陽亮 307.10 315.00 299.20
8 岡田 晃平 305.73 317.33 294.12
9 和田 章太郎 303.69 313.85 293.52
10 杉原 大河 300.17 297.71 302.63
11 勝俣 陵 299.46 311.80 287.12
12 池村 寛世 299.09 310.00 288.18
13 @武田 紘汰 299.03 314.54 283.51
14 照屋 佑唯智 298.82 300.70 296.93
15 小平 智 297.42 301.94 292.90
16 出水田 大二郎 297.23 308.67 285.79
17 香川 友 296.78 300.20 293.35
18 ヤン ジホ 296.76 297.67 295.85
19 池田 勇太 296.71 306.91 286.50
20 平田 憲聖 296.09 309.50 282.67
21 永野 竜太郎 295.87 290.47 301.26
22 西山 大広 295.19 306.61 283.77
23 池田 拓己 295.13 303.84 286.41
24 木下 稜介 294.29 295.75 292.82
25 今平 周吾 294.01 296.00 292.02
26 比嘉 一貴 293.35 302.60 284.09
27 J・デロスサントス 293.15 302.15 284.15
28 余 松柏 293.14 300.75 285.53
29 原 敏之 292.21 305.22 279.19
30 宇喜多 飛翔 292.16 297.68 286.63
31 下家 秀琉 291.98 297.38 286.58
32 木下 康平 290.93 298.18 283.67
33 中西 直人 290.25 309.13 271.36
34 河合 慈英 289.83 295.10 284.56
35 片岡 尚之 288.97 298.89 279.04
36 伴 真太郎 288.93 296.72 281.14
37 堀川 未来夢 288.80 296.04 281.56
38 小木曽 喬 288.63 293.79 283.47
39 上井 邦浩 288.38 296.84 279.92
40 小袋 秀人 287.87 295.58 280.16
41 竹安 俊也 287.17 291.86 282.47
42 下家 秀平 285.72 294.65 276.78
43 市原 弘大 285.32 294.48 276.15
44 篠 優希 285.26 319.58 250.94
45 浅地 洋佑 285.05 296.44 273.65
46 藤本 佳則 284.66 292.54 276.78
47 吉本 翔雄 284.41 295.99 272.82
48 山﨑 帆久登 284.36 285.29 283.43
49 伊藤 誠道 284.34 287.93 280.75
50 清水 大成 284.21 273.94 294.48
51 木下 裕太 284.08 304.26 263.89
52 嘉数 光倫 282.51 286.46 278.56
53 小寺 大佑 281.71 299.89 263.53
54 金子 駆大 281.41 292.77 270.05
55 松村 道央 280.73 282.99 278.46
56 長野 泰雅 280.20 276.47 283.92
57 木村 太一 279.16 284.51 273.81
58 大堀 裕次郎 279.02 280.90 277.13
59 森本 英明 278.88 281.50 276.25
60 @三宅 琉心 278.29 287.60 268.98
61 竹山 昂成 277.83 286.17 269.49
62 砂川 公佑 277.80 289.51 266.09
63 小鯛 竜也 277.70 309.04 246.35
64 今野 大喜 277.60 293.75 261.45
65 阿久津 未来也 277.22 285.36 269.07
66 J・パグンサン 277.10 289.61 264.58
67 鍋谷 太一 277.02 285.77 268.26
68 近藤 智弘 276.12 288.10 264.13
69 石川 遼 276.10 299.11 253.08
70 芦沢 宗臣 275.93 279.33 272.53
71 宮里 優作 275.74 287.18 264.29
72 平本 世中 275.57 286.44 264.69
73 T・ペク 274.55 280.18 268.92
74 杉本 エリック 274.21 277.02 271.40
75 小浦 和也 273.99 280.88 267.10
76 吉田 泰基 273.64 275.14 272.13
77 @後藤 大翔 273.48 277.65 269.30
78 B・ケネディ 273.29 283.22 263.36
79 M・ヘンドリー 273.02 283.42 262.62
80 @真鍋 和馬 272.23 270.21 274.25
81 佐藤 大平 270.20 270.20 270.20
82 H・リー 270.15 271.33 268.97
83 重永 亜斗夢 269.19 269.09 269.28
84 片岡 大育 268.65 270.81 266.49
85 武藤 俊憲 267.73 254.87 280.58
86 宋 永漢 267.68 273.76 261.59
87 中山 絹也 267.65 287.64 247.65
88 米澤 蓮 267.35 278.17 256.53
89 S・ノリス 267.22 289.07 245.37
90 谷本 蓮 265.55 264.47 266.62
91 小西 貴紀 265.33 267.61 263.04
92 野呂 涼 265.18 265.26 265.10
93 大岩 龍一 264.92 243.57 286.26
94 石坂 友宏 264.45 264.86 264.04
95 鈴木 晃祐 264.13 251.82 276.44
96 金谷 拓実 264.12 269.85 258.38
97 田中 裕基 263.55 265.56 261.53
98 H・W・リュー 263.07 264.57 261.57
99 遠藤 健太 261.49 276.90 246.08
100 増田 康輔 260.39 271.32 249.46
101 蟬川 泰果 260.22 238.90 281.53
102 植竹 勇太 259.57 263.79 255.34
103 釣浦 郁真 259.54 267.77 251.31
104 小田 孔明 259.00 285.29 232.70
105 小林 伸太郎 257.63 272.66 242.60
106 貞方 章男 257.56 257.89 257.22
107 稲森 佑貴 257.45 264.10 250.80
108 @道上 嵩琉 256.84 272.53 241.14
109 時松 隆光 254.72 247.69 261.74
110 細野 勇策 253.10 263.34 242.85
111 @福井 誠ノ介 228.45 232.81 224.09
坂本 雄介 WD
大槻 智春 WD
A・クウェイル WD