Driving Distance
トータルランキング
ANAオープンゴルフトーナメント
札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 283.52 | - | - | - | 283.52 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 1
| Pos | Player | Total Aveage |
9H | 15H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 河本 力 | 321.14 | 334.45 | 307.82 |
| 2 | 田中 章太郎 | 316.15 | 307.86 | 324.44 |
| 3 | 小斉平 優和 | 311.98 | 321.17 | 302.78 |
| 4 | 岩﨑 亜久竜 | 307.67 | 309.48 | 305.86 |
| 5 | 清水 大成 | 307.57 | 318.42 | 296.71 |
| 6 | J・デロスサントス | 303.81 | 299.03 | 308.58 |
| 7 | 杉原 大河 | 303.16 | 295.78 | 310.54 |
| 8 | 織田 信亮 | 302.70 | 297.05 | 308.35 |
| 9 | 幡地 隆寛 | 301.77 | 298.75 | 304.79 |
| 10 | @小村 隼士 | 300.68 | 300.18 | 301.18 |
| 11 | 照屋 佑唯智 | 299.73 | 291.24 | 308.22 |
| 12 | 大堀 裕次郎 | 298.94 | 292.62 | 305.26 |
| 13 | 塚田 陽亮 | 298.85 | 299.75 | 297.94 |
| 14 | 蟬川 泰果 | 298.80 | 302.65 | 294.94 |
| 15 | 出水田 大二郎 | 298.22 | 289.76 | 306.67 |
| 16 | 下家 秀琉 | 297.67 | 297.19 | 298.14 |
| 17 | 余 松柏 | 297.15 | 306.75 | 287.54 |
| 18 | 永野 竜太郎 | 296.61 | 297.93 | 295.28 |
| 19 | 坂本 雄介 | 296.20 | 296.11 | 296.28 |
| 20 | 大嶋 港 | 296.17 | 283.65 | 308.68 |
| 21 | S・ノリス | 295.34 | 299.23 | 291.44 |
| 22 | 木下 稜介 | 294.91 | 294.36 | 295.45 |
| 23 | 千葉 晃太 | 294.62 | 289.20 | 300.04 |
| 24 | 出利葉 太一郎 | 294.43 | 314.34 | 274.51 |
| 25 | 岡田 晃平 | 293.62 | 286.00 | 301.24 |
| 26 | 米澤 蓮 | 293.55 | 285.00 | 302.10 |
| 27 | 岩田 寛 | 293.49 | 296.40 | 290.58 |
| 28 | H・W・リュー | 292.40 | 295.25 | 289.55 |
| 29 | 大槻 智春 | 291.77 | 293.57 | 289.97 |
| 30 | 上井 邦浩 | 291.75 | 282.09 | 301.41 |
| 31 | 吉田 泰基 | 291.65 | 285.15 | 298.14 |
| 32 | 鈴木 晃祐 | 291.11 | 287.93 | 294.29 |
| 33 | 生源寺 龍憲 | 291.09 | 292.53 | 289.65 |
| 34 | 大岩 龍一 | 290.90 | 282.93 | 298.86 |
| 35 | 小木曽 喬 | 290.84 | 288.37 | 293.30 |
| 36 | 黒川 逸輝 | 290.59 | 272.06 | 309.11 |
| 37 | 金子 駆大 | 289.93 | 282.92 | 296.94 |
| 38 | 内藤 寛太郎 | 289.07 | 284.83 | 293.30 |
| 39 | 石川 遼 | 288.93 | 289.11 | 288.75 |
| 40T | 宮里 優作 | 288.82 | 289.16 | 288.47 |
| 40T | 木下 裕太 | 288.82 | 284.22 | 293.41 |
| 42 | 武藤 俊憲 | 288.71 | 291.96 | 285.46 |
| 43 | 長野 泰雅 | 288.68 | 287.61 | 289.74 |
| 44 | 小鯛 竜也 | 288.56 | 283.95 | 293.17 |
| 45 | 伊藤 誠道 | 288.23 | 277.59 | 298.86 |
| 46 | 嘉数 光倫 | 288.09 | 279.95 | 296.22 |
| 47 | 勝俣 陵 | 287.64 | 284.70 | 290.57 |
| 48 | 小林 伸太郎 | 287.49 | 274.05 | 300.92 |
| 49 | 吉田 隼人 | 287.38 | 305.35 | 269.41 |
| 50 | A・クウェイル | 286.77 | 292.49 | 281.04 |
| 51 | B・ジョーンズ | 286.59 | 295.15 | 278.03 |
| 52 | 前田 光史朗 | 286.35 | 281.85 | 290.85 |
| 53 | 細野 勇策 | 286.19 | 271.45 | 300.93 |
| 54 | 近藤 智弘 | 286.04 | 289.76 | 282.32 |
| 55 | 今野 大喜 | 285.26 | 295.90 | 274.61 |
| 56 | 宇喜多 飛翔 | 284.76 | 279.56 | 289.96 |
| 57 | 木下 康平 | 284.09 | 293.03 | 275.15 |
| 58 | 阿部 裕樹 | 284.02 | 277.14 | 290.89 |
| 59 | 長谷川 大晃 | 283.96 | 287.40 | 280.51 |
| 60 | 植木 祥多 | 283.22 | 300.69 | 265.75 |
| 61 | 小西 貴紀 | 283.19 | 286.65 | 279.73 |
| 62T | 池村 寛世 | 283.07 | 279.23 | 286.90 |
| 62T | 木村 太一 | 283.07 | 274.54 | 291.59 |
| 64 | 小田 孔明 | 282.94 | 271.68 | 294.19 |
| 65 | 金谷 拓実 | 282.51 | 283.26 | 281.75 |
| 66 | 吉本 翔雄 | 282.49 | 288.69 | 276.28 |
| 67 | 谷原 秀人 | 282.08 | 272.12 | 292.03 |
| 68 | 杉本 エリック | 282.06 | 282.89 | 281.23 |
| 69 | @上村 大和 | 281.77 | 286.93 | 276.61 |
| 70 | 齊藤 陸 | 281.42 | 272.73 | 290.11 |
| 71 | 古川 龍之介 | 281.21 | 282.77 | 279.64 |
| 72 | 比嘉 一貴 | 281.09 | 273.07 | 289.10 |
| 73 | 西山 大広 | 281.02 | 278.64 | 283.40 |
| 74 | 篠 優希 | 280.94 | 277.64 | 284.24 |
| 75 | 和田 七星 | 280.52 | 284.74 | 276.29 |
| 76 | 片岡 尚之 | 279.65 | 266.74 | 292.56 |
| 77 | 小袋 秀人 | 279.44 | 278.78 | 280.09 |
| 78 | 勝亦 悠斗 | 279.34 | 261.46 | 297.21 |
| 79 | 竹山 昂成 | 279.25 | 278.25 | 280.25 |
| 80 | T・ペク | 279.19 | 274.34 | 284.04 |
| 81 | 鈴木 滉世 | 278.93 | 276.41 | 281.44 |
| 82 | 平本 世中 | 278.66 | ー | 278.66 |
| 83 | 平田 憲聖 | 278.41 | 279.89 | 276.93 |
| 84 | 鈴木 敬太 | 278.03 | 263.09 | 292.97 |
| 85 | 今平 周吾 | 277.69 | 272.31 | 283.06 |
| 86 | 小平 智 | 276.96 | 286.19 | 267.73 |
| 87 | 池田 勇太 | 276.41 | 295.47 | 257.35 |
| 88 | H・リー | 276.41 | 272.06 | 280.75 |
| 89 | 宋 永漢 | 276.07 | 282.77 | 269.37 |
| 90 | 片岡 大育 | 274.88 | 279.11 | 270.64 |
| 91 | 小寺 大佑 | 274.48 | 276.66 | 272.30 |
| 92 | J・パグンサン | 274.23 | 276.93 | 271.52 |
| 93 | 石坂 友宏 | 273.41 | 282.18 | 264.64 |
| 94 | 梅山 知宏 | 272.94 | 277.93 | 267.94 |
| 95 | 市原 弘大 | 272.53 | 272.98 | 272.08 |
| 96 | 鍋谷 太一 | 271.90 | 272.26 | 271.54 |
| 97 | 佐藤 大平 | 271.31 | 266.99 | 275.62 |
| 98 | 山田 大晟 | 271.28 | 253.28 | 289.28 |
| 99 | 玉城 海伍 | 270.80 | 279.40 | 262.19 |
| 100 | 重永 亜斗夢 | 270.39 | 271.98 | 268.80 |
| 101 | 堀川 未来夢 | 270.03 | 264.72 | 275.33 |
| 102 | 野呂 涼 | 269.61 | 283.97 | 255.24 |
| 103 | 竹安 俊也 | 269.26 | 272.82 | 265.69 |
| 104 | 高 君宅 | 268.49 | 280.51 | 256.47 |
| 105 | 原 敏之 | 268.33 | 288.46 | 248.20 |
| 106 | 植竹 勇太 | 268.24 | 271.42 | 265.05 |
| 107 | 中山 絹也 | 267.82 | 262.62 | 273.01 |
| 108 | 阿久津 未来也 | 267.76 | 265.86 | 269.65 |
| 109 | B・ケネディ | 266.83 | 268.22 | 265.44 |
| 110 | 田中 裕基 | 266.30 | 269.28 | 263.32 |
| 111 | @田邊 武士 | 265.82 | 272.91 | 258.73 |
| 112 | 浅地 洋佑 | 265.63 | 276.69 | 254.57 |
| 113 | 小浦 和也 | 264.37 | 272.97 | 255.77 |
| 114 | 砂川 公佑 | 262.73 | 264.03 | 261.42 |
| 115 | 伴 真太郎 | 261.81 | 242.53 | 281.08 |
| 116 | 稲森 佑貴 | 258.70 | 256.77 | 260.63 |
| 117 | 日高 将史 | 257.33 | 266.59 | 248.06 |
| 118 | 時松 隆光 | 255.52 | 249.41 | 261.62 |
| 119 | @中嶌 豊 | 255.14 | 270.48 | 239.79 |
| 120 | 今村 勇貴 | 244.31 | 241.60 | 247.02 |
Driving Distance