Driving Distance
トータルランキング

日本オープンゴルフ選手権
東京ゴルフ倶楽部

1R
AVG
2R
AVG
3R
AVG
4R
AVG
Game
Average
267.67 - - - 267.67

※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ


ROUND 1

Pos Player Total
Aveage
3H 5H
1 河本 力 306.91 306.91
2 E・チャカラ 305.13 302.53 307.73
3 出利葉 太一郎 299.75 295.46 304.03
4 岩田 寛 299.37 286.18 312.56
5 @P・キャンベル 297.37 302.11 292.63
6 蟬川 泰果 294.18 296.92 291.43
7 水田 竜昇 293.90 282.73 305.06
8 中島 啓太 293.66 295.18 292.14
9 清水 大成 292.11 300.52 283.70
10 @鈴木 隆太 291.87 296.74 287.00
11 永野 竜太郎 291.66 295.86 287.46
12 池村 寛世 291.30 288.31 294.28
13 坂本 雄介 291.19 299.32 283.05
14 香妻 陣一朗 289.00 290.25 287.74
15 嘉数 光倫 288.43 297.10 279.75
16 伴 真太郎 287.95 275.86 300.03
17 芹澤 慈眼 286.76 304.19 269.33
18 杉原 大河 285.04 301.05 269.02
19 @中野 麟太朗 284.83 295.80 273.86
20 小平 智 282.41 286.99 277.83
21 A・スコット 281.59 289.13 274.04
22 長野 泰雅 281.02 270.47 291.57
23 池田 勇太 280.65 282.40 278.90
24 金岡 奎吾 279.25 281.03 277.47
25 長谷川 大晃 278.64 282.08 275.19
26 塚田 陽亮 278.50 282.29 274.71
27 小斉平 優和 278.30 288.32 268.27
28 岩本 一陽 277.99 270.40 285.58
29 杉本 エリック 277.67 280.57 274.77
30 細野 勇策 277.12 277.52 276.71
31 蛭川 隆 276.61 273.73 279.48
32 金谷 拓実 276.37 285.11 267.63
33 杉浦 悠太 275.84 276.88 274.79
34 吉田 泰基 275.69 278.40 272.97
35 平田 憲聖 275.43 284.08 266.78
36 @塚原 悠斗 275.21 276.93 273.49
37 羽藤 勇司 274.75 273.31 276.18
38 森下 響 274.35 274.02 274.67
39 小田 孔明 274.07 281.01 267.12
40 蛭田 玲於 273.96 272.09 275.83
41 岩﨑 亜久竜 273.95 294.41 253.49
42 金子 駆大 273.77 273.81 273.73
43 @竹原 佳吾 273.62 261.63 285.61
44T 西山 大広 273.59 269.83 277.35
44T 前田 光史朗 273.59 273.52 273.66
46 小木曽 喬 273.58 274.34 272.82
47 J・デロスサントス 272.91 268.17 277.65
48 米澤 蓮 272.16 267.11 277.21
49 佐藤 大平 271.88 269.76 273.99
50 海老根 文博 270.76 264.50 277.02
51 M・ヘンドリー 270.75 277.96 263.54
52 上野 陸 270.63 271.85 269.41
53 権藤 紘太 269.71 267.15 272.26
54 大槻 智春 269.25 288.79 249.70
55 生源寺 龍憲 268.76 279.27 258.25
56 発多 ヤマト 268.49 267.33 269.64
57 高 君宅 268.45 268.53 268.36
58 @松山 茉生 268.37 282.06 254.68
59 屋比久 隆貴 268.22 296.96 239.48
60 木下 稜介 267.76 275.13 260.38
61 鍋谷 太一 267.72 270.61 264.82
62 宇喜多 飛翔 267.33 288.65 246.01
63 山本 豪 267.12 283.22 251.01
64 高橋 賢 266.85 263.83 269.86
65 坂田 俊介 266.69 271.29 262.08
66 近藤 智弘 266.12 266.49 265.74
67 原 敏之 265.78 273.14 258.42
68 宮本 勝昌 265.16 265.89 264.43
69 坂本 柊人 264.46 254.72 274.19
70 織田 信亮 263.19 285.25 241.13
71 小池 一平 262.62 256.21 269.03
72 徳元 中 262.57 265.04 260.10
73 篠 優希 262.46 286.85 238.06
74 木村 太一 262.33 277.32 247.34
75 堀川 未来夢 262.28 257.70 266.86
76 照屋 佑唯智 261.77 245.02 278.52
77 竹内 大 261.46 252.82 270.10
78 三木 龍馬 261.31 255.42 267.20
79 鈴木 晃祐 261.19 273.14 249.23
80 小袋 秀人 261.08 266.08 256.07
81 崔 虎星 260.88 265.38 256.37
82 比嘉 一貴 260.65 280.49 240.80
83 中道 洋平 259.25 268.19 250.30
84 木下 裕太 258.98 280.03 237.93
85 幡地 隆寛 258.92 277.64 240.20
86 植竹 勇太 258.45 252.25 264.64
87 田中 裕基 258.15 252.68 263.61
88 @谷川 仙一朗 257.21 264.33 250.08
89 小鯛 竜也 257.04 278.71 235.37
90 中里 光之介 256.51 268.70 244.31
91 大嶋 港 256.36 264.49 248.23
92 馬渡 清也 256.14 284.18 228.10
93 大岩 龍一 254.95 274.61 235.28
94 片岡 尚之 253.30 281.41 225.18
95 林 拓希 253.23 248.09 258.36
96 中山 絹也 253.14 270.66 235.62
97 竹安 俊也 253.05 269.39 236.71
98 村上 拓海 253.04 261.94 244.14
99 時松 隆光 252.85 253.47 252.22
100 藤田 寛之 252.55 260.29 244.80
101 J・パグンサン 251.88 263.22 240.54
102 T・ペク 251.72 251.80 251.63
103 勝俣 陵 251.68 264.22 239.13
104 砂川 公佑 250.19 261.11 239.27
105 平本 世中 249.80 274.45 225.14
106 日高 将史 249.34 255.37 243.30
107 安森 一貴 249.00 274.73 223.27
108 谷原 秀人 248.92 261.60 236.24
109 今平 周吾 248.80 263.58 234.01
110 宋 永漢 248.36 253.95 242.76
111 稲森 佑貴 247.25 250.73 243.77
112 B・ケネディ 245.32 232.10 258.53
113 阿久津 未来也 244.50 243.03 245.96
114 野澤 竜次 242.93 284.83 201.03
115 狩俣 昇平 241.76 268.30 215.21
116 野呂 涼 241.27 271.21 211.33
117 石川 遼 235.93 236.21 235.65
118 @佐藤 快斗 229.36 272.54 186.18
119 @豊島 豊 224.38 217.49 231.26
ヤン ジホ WD