Driving Distance
トータルランキング

バンテリン東海クラシック
三好カントリー倶楽部 西コース

1R
AVG
2R
AVG
3R
AVG
4R
AVG
Game
Average
286.98 - - - 286.98

※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ


ROUND 1

Pos Player Total
Aveage
7H 15H
1 坂本 雄介 334.58 313.07 356.08
2 出利葉 太一郎 322.35 316.20 328.49
3 塚田 陽亮 320.27 315.93 324.60
4 A・クウェイル 319.93 318.10 321.76
5 河本 力 316.78 312.26 321.29
6 @中野 麟太朗 315.62 301.15 330.09
7 小斉平 優和 312.28 293.73 330.83
8 @酒井 遼也 310.48 304.32 316.64
9 芹澤 慈眼 308.28 303.85 312.71
10 幡地 隆寛 307.91 305.32 310.50
11 S・ノリス 307.77 302.62 312.92
12 ヤン ジホ 307.20 300.75 313.65
13 岩﨑 亜久竜 306.71 302.78 310.64
14 照屋 佑唯智 306.37 297.38 315.35
15 出水田 大二郎 306.12 307.66 304.58
16 余 松柏 305.60 302.41 308.78
17 下家 秀琉 305.55 278.20 332.90
18 @松山 茉生 305.50 298.23 312.76
19 小寺 大佑 305.36 301.83 308.88
20 吉田 泰基 305.23 295.60 314.86
21 杉原 大河 304.99 310.43 299.54
22 岡田 晃平 304.39 300.33 308.44
23 水田 竜昇 303.56 307.93 299.19
24 池田 勇太 302.79 302.67 302.91
25 伴 真太郎 301.70 296.13 307.26
26 小林 伸太郎 299.80 297.54 302.06
27 小平 智 299.31 283.77 314.84
28 大槻 智春 299.15 305.05 293.24
29 鍋谷 太一 299.05 277.06 321.03
30 小西 貴紀 298.25 288.90 307.60
31 J・パグンサン 297.88 294.34 301.42
32 大堀 裕次郎 297.56 282.13 312.98
33 勝俣 陵 297.51 297.16 297.85
34 杉浦 悠太 296.03 288.16 303.90
35 武藤 俊憲 295.23 291.44 299.02
36 今平 周吾 295.11 291.46 298.76
37 亀代 順哉 294.62 309.42 279.81
38 永野 竜太郎 293.90 287.60 300.19
39 竹安 俊也 292.24 286.74 297.74
40 牧 司 292.11 290.51 293.70
41 H・W・リュー 292.10 287.58 296.62
42 宇喜多 飛翔 292.01 289.95 294.07
43 小木曽 喬 291.97 274.74 309.20
44 木下 裕太 291.82 281.87 301.76
45 今野 大喜 291.73 276.63 306.83
46 平田 憲聖 291.32 281.22 301.41
47 小鯛 竜也 291.18 289.02 293.33
48 宮里 優作 291.16 274.99 307.32
49 蟬川 泰果 291.15 296.13 286.17
50 嘉数 光倫 290.92 289.00 292.83
51 J・デロスサントス 290.36 281.61 299.11
52 鈴木 晃祐 289.45 283.09 295.80
53 清水 大成 289.02 286.75 291.29
54 渡辺 龍ノ介 288.16 295.09 281.22
55 M・ヘンドリー 287.92 273.77 302.07
56 大岩 龍一 287.68 278.23 297.12
57 西山 大広 286.79 279.88 293.70
58 木下 稜介 286.44 285.28 287.60
59 細野 勇策 286.23 276.65 295.80
60 片山 晋呉 286.18 282.47 289.89
61 宋 永漢 285.78 272.77 298.78
62 米澤 蓮 285.40 281.57 289.22
63 石坂 友宏 285.36 279.96 290.76
64 阿久津 未来也 285.05 261.97 308.13
65 吉本 翔雄 285.05 281.33 288.76
66 平本 世中 284.96 279.26 290.66
67 堀川 未来夢 284.80 277.69 291.90
68 浅地 洋佑 284.69 275.35 294.03
69 金谷 拓実 284.24 273.70 294.78
70 前田 光史朗 283.97 263.55 304.39
71 中山 絹也 283.74 284.38 283.09
72 杉本 エリック 282.55 275.73 289.37
73 @林田 遼汰 282.23 273.34 291.12
74 木下 康平 280.90 287.68 274.11
75 長野 泰雅 280.81 283.93 277.68
76 篠 優希 280.41 280.54 280.28
77 小田 孔明 280.36 280.03 280.68
78 重永 亜斗夢 278.47 258.19 298.75
79 小浦 和也 278.31 271.33 285.28
80 比嘉 拓也 277.71 263.23 292.19
81 伊藤 誠道 276.89 267.97 285.81
82 片岡 尚之 276.12 263.79 288.45
83 竹山 昂成 275.68 276.63 274.73
84 市原 弘大 274.53 271.57 277.49
85 時松 隆光 274.15 278.94 269.36
86 金子 駆大 273.79 263.44 284.13
87 原 敏之 272.97 265.48 280.45
88 岡部 雄斗 272.86 283.73 261.99
89 谷原 秀人 272.80 257.16 288.44
90 佐藤 大平 271.23 254.69 287.77
91 @中嶋 太造 271.12 268.23 274.01
92 T・ペク 270.83 272.75 268.90
93 小袋 秀人 270.39 247.35 293.43
94 植竹 勇太 269.73 267.78 271.68
95 B・ケネディ 269.51 277.20 261.81
96 櫻井 隆輔 269.47 261.89 277.04
97 近藤 智弘 269.00 267.80 270.20
98 井垣 璃玖 268.79 248.75 288.83
99 @志村 由羅 267.92 243.55 292.29
100 発多 ヤマト 267.44 245.87 289.00
101 権藤 紘太 266.69 250.51 282.87
102 砂川 公佑 266.14 260.78 271.50
103 @江渡 竜一 264.90 253.66 276.14
104 @深川 雅央 263.25 266.95 259.54
105 片岡 大育 261.60 249.12 274.07
106 H・リー 260.82 264.55 257.09
107 田中 裕基 260.78 261.77 259.78
108 稲森 佑貴 259.73 264.07 255.38
109 藤山 大耀 256.53 245.91 267.14
110 上井 邦浩 251.62 238.65 264.59
111 高 君宅 250.33 279.71 220.95
112 @築樋 謙一 250.18 244.80 255.56
113 谷口 徹 238.22 252.17 224.27
岩田 寛 WD