Driving Distance
トータルランキング

関西オープンゴルフ選手権競技
名神八日市カントリー倶楽部

1R
AVG
2R
AVG
3R
AVG
4R
AVG
Game
Average
284.98 - - - 284.98

※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ


ROUND 1

Pos Player Total
Aveage
9H 17H
1 永野 竜太郎 338.54 338.54
2 新村 駿 325.37 325.37
3 河本 力 317.54 310.81 324.26
4 前田 光史朗 316.62 301.37 331.87
5 大槻 智春 315.20 308.21 322.18
6 今野 大喜 312.76 293.61 331.91
7 植木 祥多 312.29 321.00 303.58
8 蟬川 泰果 311.89 301.35 322.43
9 小西 健太 310.62 320.95 300.29
10 鈴木 晃祐 309.35 311.37 307.33
11 石川 遼 308.99 308.99
12 杉山 知靖 308.81 287.39 330.23
13 勝俣 陵 308.75 319.50 297.99
14 小斉平 優和 308.34 306.53 310.15
15 小寺 健大 307.73 323.60 291.86
16 幡地 隆寛 306.58 288.92 324.23
17 比嘉 一貴 305.22 298.51 311.93
18 @松並 将輝 304.39 306.27 302.51
19 石坂 友宏 303.84 299.39 308.29
20 J・デロスサントス 303.54 306.03 301.05
21 山浦 一希 303.20 320.10 286.29
22 @赤松 成眞 302.42 301.64 303.20
23 @山下 勝将 302.29 291.94 312.63
24 原 敏之 302.13 276.52 327.73
25 杉浦 悠太 302.09 284.28 319.90
26 伴 真太郎 300.28 302.54 298.01
27 木下 康平 299.44 299.44
28 桂川 有人 299.20 270.60 327.80
29 重永 亜斗夢 298.28 313.33 283.23
30 平田 憲聖 297.82 287.37 308.26
31 安浦 一輝 297.68 285.97 309.39
32 池村 寛世 297.23 287.75 306.70
33 倉本 昌弘 296.83 265.31 328.34
34 @垣本 優世 296.56 296.56
35 村上 拓海 296.42 290.16 302.67
36 時松 隆光 296.37 296.37
37 塚田 陽亮 296.24 281.91 310.57
38 清水 大成 295.72 286.85 304.59
39 金子 駆大 295.08 306.50 283.66
40 M・ヘンドリー 295.00 289.10 300.90
41 伊藤 慎吾 294.13 297.10 291.16
42 竹内 大 294.07 278.03 310.10
43 中谷 樹 293.95 278.48 309.41
44 長澤 奨 293.25 301.63 284.87
45 佐藤 大平 292.86 291.50 294.21
46 S・ノリス 292.76 283.94 301.57
47 竹安 俊也 292.43 290.33 294.52
48 杉原 大河 292.39 283.88 300.90
49 木下 裕太 292.19 295.49 288.89
50 大嶋 港 292.12 279.10 305.13
51 大岩 龍一 291.99 285.12 298.86
52 岡田 晃平 291.39 279.88 302.89
53 生源寺 龍憲 290.97 290.97
54 @黒田 裕稀 290.77 306.19 275.35
55 木村 太一 289.98 297.25 282.71
56 @小窪 都斗 289.89 281.83 297.95
57 嘉数 光倫 289.45 283.93 294.96
58 今平 周吾 289.17 298.14 280.19
59 宮里 優作 289.09 282.85 295.32
60 坂本 柊人 288.24 295.76 280.72
61 鍋谷 太一 288.00 294.97 281.03
62 大堀 裕次郎 287.88 269.05 306.70
63 小林 伸太郎 287.75 273.15 302.35
64 @奥松 良太 287.71 287.71
65 宮内 孝輔 287.00 240.79 333.21
66 @後藤 大翔 286.88 281.40 292.35
67 @東 亜藍 286.87 286.67 287.07
68 宋 永漢 286.60 274.24 298.95
69 福岡 大河 286.56 262.85 310.26
70 高橋 賢 286.28 283.37 289.18
71 篠 優希 285.92 288.74 283.10
72 木下 稜介 285.87 280.05 291.69
73 平瀬 瑞規 285.74 263.02 308.46
74 平本 世中 285.56 281.38 289.74
75 阿久津 未来也 285.42 287.67 283.17
76 出水田 大二郎 284.87 271.82 297.92
77 鈴木 之人 284.59 274.10 295.07
78 金田 直之 284.15 281.89 286.41
79 小田 孔明 284.11 273.56 294.66
80 櫻井 隆輔 283.79 278.92 288.66
81 武藤 俊憲 283.70 284.27 283.12
82 J・パグンサン 283.52 264.79 302.25
83 副田 裕斗 283.42 288.73 278.10
84 宇喜多 飛翔 283.40 270.02 296.77
85 野呂 涼 282.46 273.84 291.08
86 河 尊永 282.41 280.17 284.64
87 A・クウェイル 282.35 301.35 263.35
88 岩田 寛 282.29 293.15 271.43
89 H・リー 282.27 266.52 298.01
90 @寄田 聖悟 281.77 271.98 291.56
91 細野 勇策 281.57 287.04 276.10
92 小林 正則 281.00 291.56 270.43
93 池上 憲士郎 280.46 280.46
94 片岡 尚之 280.45 270.82 290.07
95 T・ペク 280.41 262.06 298.75
96 杉本 エリック 280.15 288.95 271.35
97 伊藤 誠道 280.02 283.77 276.27
98 片山 晋呉 280.02 280.89 279.14
99 吉本 翔雄 279.91 260.36 299.46
100 @大西 晃盟 279.87 264.19 295.54
101 富村 真治 279.70 285.81 273.59
102 櫻井 大樹 279.18 273.10 285.25
103 玉城 海伍 278.78 283.12 274.44
104 @多田 旺生 278.69 275.98 281.40
105 長野 泰雅 278.21 255.00 301.42
106 高橋 慧 278.02 279.74 276.30
107 @竹内 大悟 277.77 273.82 281.72
108 H・W・リュー 277.71 265.64 289.78
109 市原 弘大 277.60 281.04 274.16
110 竹内 瑛信 277.04 269.94 284.13
111 @下園 航太 277.01 288.21 265.80
112 近藤 智弘 276.78 282.60 270.95
113 香妻 陣一朗 275.67 282.02 269.32
114 田中 章太郎 275.55 259.16 291.93
115 植竹 勇太 275.07 271.21 278.92
116 岩﨑 亜久竜 274.60 267.42 281.78
117 @皿木 大智 274.60 270.64 278.55
118 野澤 竜次 274.19 256.93 291.44
119 照屋 佑唯智 274.06 246.36 301.76
120 小浦 和也 273.90 279.60 268.19
121 吉田 泰基 273.89 273.17 274.60
122 B・ケネディ 273.30 273.30
123 坂本 雄介 273.19 240.70 305.67
124 @小林 匠 273.10 274.50 271.70
125 小袋 秀人 272.81 276.41 269.20
126 @中川 怜次 271.59 272.02 271.15
127 浅地 洋佑 271.57 265.70 277.44
128 横田 真一 270.58 270.09 271.07
129 白井 温視 270.31 259.86 280.76
130 @阪 幸樹 269.79 263.57 276.00
131 藤田 寛之 269.69 262.36 277.02
132 砂川 公佑 269.08 269.84 268.31
133 日高 将史 268.84 256.60 281.07
134 @玉木 海凪 266.74 255.68 277.80
135 @井土 裕介 265.87 277.18 254.55
136 堀川 未来夢 265.82 239.62 292.02
137 久保田 皓也 265.70 290.63 240.76
138 徳元 中 265.64 264.41 266.87
139 伊藤 有志 262.23 245.56 278.90
140 片岡 大育 258.50 259.57 257.43
141 @大西 翔駈 258.14 254.21 262.07
142 溝口 雄太 255.99 248.44 263.54
143 稲森 佑貴 254.81 258.48 251.14
144 @香川 大樹 252.39 243.15 261.62
145 小木曽 喬 251.75 236.03 267.47
146 @小川 琥太郎 245.54 241.06 250.02
147 @松原 隆虎 239.36 231.34 247.38
148 谷口 徹 238.17 233.85 242.48
149 小西 貴紀 237.48 202.31 272.64
西山 大広 WD