Driving Distance
トータルランキング
長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップゴルフトーナメント
ザ・ノースカントリーゴルフクラブ
| 1R AVG |
2R AVG |
3R AVG |
4R AVG |
Game Average |
|---|---|---|---|---|
| 288.60 | - | - | - | 288.60 |
※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ
ROUND 1
| Pos | Player | Total Aveage |
3H | 18H |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 幡地 隆寛 | 328.49 | 327.28 | 329.69 |
| 2 | 河本 力 | 327.20 | 320.85 | 333.55 |
| 3 | 蟬川 泰果 | 318.87 | 311.26 | 326.47 |
| 4 | 芹澤 慈眼 | 316.03 | 299.47 | 332.59 |
| 5 | 杉原 大河 | 315.72 | 312.15 | 319.28 |
| 6 | 塚田 陽亮 | 315.51 | 315.34 | 315.68 |
| 7 | 清水 大成 | 314.87 | 310.25 | 319.48 |
| 8 | 池村 寛世 | 314.71 | 323.58 | 305.83 |
| 9 | A・クウェイル | 314.68 | 307.13 | 322.23 |
| 10 | 皆本 祐介 | 313.00 | 309.24 | 316.76 |
| 11 | 余 松柏 | 312.90 | 302.04 | 323.76 |
| 12 | 永野 竜太郎 | 312.69 | 318.08 | 307.29 |
| 13 | G・ゴッドフリイ | 312.68 | 304.83 | 320.52 |
| 14 | 副田 裕斗 | 312.66 | 302.36 | 322.96 |
| 15 | 坂本 雄介 | 312.57 | 308.30 | 316.83 |
| 16 | 丸山 奬王 | 310.63 | 307.50 | 313.76 |
| 17 | 金谷 拓実 | 308.96 | 294.61 | 323.30 |
| 18 | 田中 章太郎 | 307.35 | 307.16 | 307.54 |
| 19 | 長野 泰雅 | 307.16 | 294.39 | 319.92 |
| 20 | 柴田 将弥 | 307.01 | 301.78 | 312.24 |
| 21 | S・ノリス | 307.01 | 318.65 | 295.36 |
| 22 | 織田 信亮 | 306.03 | 301.43 | 310.62 |
| 23 | 今平 周吾 | 305.55 | 297.43 | 313.67 |
| 24 | 小林 伸太郎 | 303.67 | 300.26 | 307.07 |
| 25 | 額賀 辰徳 | 303.40 | 291.19 | 315.60 |
| 26 | 村上 拓海 | 303.34 | 302.73 | 303.94 |
| 27 | 出水田 大二郎 | 303.12 | 305.51 | 300.72 |
| 28 | 生源寺 龍憲 | 302.19 | 323.08 | 281.30 |
| 29 | 長澤 奨 | 301.71 | 289.59 | 313.83 |
| 30 | 照屋 佑唯智 | 301.66 | 290.95 | 312.36 |
| 31 | 小平 智 | 300.46 | 292.30 | 308.62 |
| 32 | 石川 遼 | 300.24 | 296.62 | 303.85 |
| 33 | 吉田 泰基 | 299.76 | 281.69 | 317.83 |
| 34 | 安本 大祐 | 299.18 | 295.73 | 302.63 |
| 35 | 田中 元基 | 299.11 | 289.69 | 308.52 |
| 36 | 今野 大喜 | 298.73 | 283.61 | 313.85 |
| 37 | 呉 司聡 | 298.12 | 297.40 | 298.84 |
| 38 | 山脇 健斗 | 297.96 | 299.05 | 296.87 |
| 39 | 平田 憲聖 | 297.85 | 298.00 | 297.69 |
| 40 | 勝俣 陵 | 297.58 | 299.79 | 295.36 |
| 41 | @清水 蔵之介 | 297.49 | 281.84 | 313.14 |
| 42 | 小斉平 優和 | 297.20 | 284.20 | 310.19 |
| 43 | 岩田 寛 | 296.85 | 295.30 | 298.40 |
| 44 | 片山 晋呉 | 296.80 | 293.37 | 300.23 |
| 45 | 鈴木 晃祐 | 296.71 | 283.83 | 309.59 |
| 46 | @林田 直也 | 296.62 | 290.52 | 302.72 |
| 47 | 植木 祥多 | 296.07 | 289.91 | 302.23 |
| 48 | 大槻 智春 | 295.87 | 305.91 | 285.82 |
| 49 | 原 敏之 | 295.70 | 270.31 | 321.08 |
| 50 | ヤン ジホ | 295.33 | 283.42 | 307.24 |
| 51 | 松上 和弘 | 295.21 | 279.40 | 311.01 |
| 52 | 鳥海 颯汰 | 295.20 | 295.66 | 294.74 |
| 53 | 阿部 裕樹 | 295.13 | 296.74 | 293.51 |
| 54 | 薗田 峻輔 | 294.92 | 300.23 | 289.61 |
| 55 | 杉山 知靖 | 294.85 | 289.23 | 300.47 |
| 56 | 池田 勇太 | 294.37 | 294.28 | 294.46 |
| 57 | 伴 真太郎 | 293.62 | 296.13 | 291.10 |
| 58 | 大関 翔 | 293.42 | 283.27 | 303.56 |
| 59 | @佐藤 快斗 | 293.19 | 293.50 | 292.88 |
| 60 | 諸藤 将次 | 293.09 | 288.53 | 297.64 |
| 61 | 伊藤 慎吾 | 292.81 | 288.81 | 296.81 |
| 62 | 久志岡 俊海 | 292.28 | 282.29 | 302.26 |
| 63 | 細野 勇策 | 291.85 | 289.67 | 294.03 |
| 64 | 宮里 優作 | 291.42 | 295.27 | 287.56 |
| 65 | 杉本 エリック | 291.21 | 283.74 | 298.67 |
| 66 | 岡田 絃希 | 291.05 | 281.18 | 300.91 |
| 67 | 下家 秀琉 | 290.98 | 287.37 | 294.58 |
| 68 | 山田 大晟 | 290.81 | 273.47 | 308.15 |
| 69 | 野呂 涼 | 289.99 | 281.67 | 298.30 |
| 70 | 比嘉 一貴 | 289.69 | 290.56 | 288.81 |
| 71 | 小袋 秀人 | 289.64 | 281.13 | 298.15 |
| 72 | 金田 直之 | 288.98 | 276.12 | 301.84 |
| 73 | 武藤 俊憲 | 288.82 | 277.24 | 300.40 |
| 74 | 片岡 尚之 | 288.60 | 283.09 | 294.11 |
| 75 | 菊田 奨 | 288.43 | 292.32 | 284.53 |
| 76 | 岡村 了 | 288.38 | 283.25 | 293.50 |
| 77 | 李 尚熹 | 288.33 | 279.14 | 297.52 |
| 78 | 竹山 昂成 | 288.17 | 293.30 | 283.04 |
| 79 | 宇喜多 飛翔 | 288.15 | 287.87 | 288.42 |
| 80 | 西山 大広 | 287.84 | 285.83 | 289.85 |
| 81 | 中山 絹也 | 287.44 | 291.14 | 283.73 |
| 82 | 久米 朗文 | 287.11 | 270.59 | 303.62 |
| 83 | 今野 匠 | 286.95 | 278.71 | 295.19 |
| 84 | 嘉数 光倫 | 286.73 | 276.88 | 296.57 |
| 85 | 大岩 龍一 | 286.40 | 283.74 | 289.05 |
| 86T | 大嶋 港 | 286.20 | 286.48 | 285.92 |
| 86T | 富村 真治 | 286.20 | 292.90 | 279.50 |
| 88 | @西山 陽斗 | 286.03 | 278.03 | 294.02 |
| 89 | 上井 邦浩 | 285.54 | 287.07 | 284.01 |
| 90 | 小鯛 竜也 | 285.44 | 274.51 | 296.36 |
| 91 | 市原 弘大 | 284.91 | 282.25 | 287.56 |
| 92 | 阿久津 未来也 | 284.72 | 277.30 | 292.14 |
| 93 | 加藤 俊英 | 284.40 | 284.29 | 284.51 |
| 94 | 鍋谷 太一 | 284.32 | 282.29 | 286.35 |
| 95 | 木下 裕太 | 284.19 | 279.72 | 288.66 |
| 96 | 大堀 裕次郎 | 284.08 | 275.45 | 292.70 |
| 97 | 伊藤 誠道 | 284.02 | 290.38 | 277.66 |
| 98 | 竹安 俊也 | 284.01 | 272.71 | 295.31 |
| 99 | 石川 航 | 282.37 | 269.19 | 295.55 |
| 100 | 平本 世中 | 281.87 | 289.85 | 273.89 |
| 101 | 遠藤 健太 | 281.72 | 275.04 | 288.40 |
| 102 | 木下 康平 | 281.70 | 278.59 | 284.81 |
| 103 | 吉本 翔雄 | 281.27 | 284.88 | 277.66 |
| 104 | M・ヘンドリー | 281.18 | 286.15 | 276.21 |
| 105 | 小木曽 喬 | 280.86 | 268.45 | 293.27 |
| 106 | 前田 光史朗 | 280.79 | 270.13 | 291.44 |
| 107 | J・パグンサン | 280.57 | 271.31 | 289.83 |
| 108 | 石坂 友宏 | 280.21 | 281.24 | 279.18 |
| 109 | 浅地 洋佑 | 280.11 | 279.01 | 281.20 |
| 110 | T・ペク | 280.08 | 273.27 | 286.88 |
| 111 | 金子 駆大 | 280.04 | 278.55 | 281.53 |
| 112 | 北川 祐生 | 279.72 | 270.94 | 288.50 |
| 113 | 亥飼 台 | 279.68 | 272.99 | 286.37 |
| 114 | 石毛 一輝 | 279.58 | 274.66 | 284.49 |
| 115 | J・デロスサントス | 279.18 | 283.10 | 275.26 |
| 116 | H・リー | 278.71 | 277.80 | 279.62 |
| 117 | 篠 優希 | 277.45 | 279.35 | 275.55 |
| 118 | 小西 貴紀 | 277.28 | 269.81 | 284.74 |
| 119 | 松村 道央 | 276.93 | 270.29 | 283.56 |
| 120 | 玉城 海伍 | 276.78 | 266.43 | 287.12 |
| 121 | 徳元 中 | 275.49 | 264.82 | 286.15 |
| 122 | 近藤 智弘 | 275.06 | 285.48 | 264.64 |
| 123 | 小浦 和也 | 274.95 | 273.34 | 276.55 |
| 124 | 伊藤 有志 | 273.34 | 274.23 | 272.44 |
| 125 | 木村 太一 | 273.15 | 273.42 | 272.88 |
| 126 | 小田 孔明 | 272.26 | 276.18 | 268.33 |
| 127 | 重永 亜斗夢 | 272.19 | 264.42 | 279.96 |
| 128 | 久保田 皓也 | 271.68 | 242.23 | 301.13 |
| 129 | 堀川 未来夢 | 271.34 | 269.99 | 272.68 |
| 130 | 長谷川 祥平 | 271.03 | 270.54 | 271.51 |
| 131 | 中里 光之介 | 271.00 | 263.58 | 278.42 |
| 132 | 佐藤 大平 | 270.60 | 267.34 | 273.86 |
| 133 | H・W・リュー | 270.39 | 270.20 | 270.58 |
| 134 | 藤田 寛之 | 267.90 | 273.15 | 262.64 |
| 135 | 砂川 公佑 | 266.45 | 253.00 | 279.90 |
| 136 | 時松 隆光 | 266.11 | 269.87 | 262.35 |
| 137 | 宮内 孝輔 | 265.83 | 261.56 | 270.10 |
| 138 | 河野 祐輝 | 265.00 | 262.38 | 267.62 |
| 139 | 今村 勇貴 | 264.39 | 257.90 | 270.87 |
| 140 | 櫛山 勝弘 | 264.25 | 255.00 | 273.49 |
| 141 | 谷口 徹 | 264.08 | 264.80 | 263.36 |
| 142 | 勝亦 悠斗 | 263.26 | 258.92 | 267.60 |
| 143 | 森本 雄 | 261.73 | 251.41 | 272.05 |
| 144 | 日高 将史 | 260.10 | 255.01 | 265.18 |
| 145 | @髙木 暢時 | 259.64 | 256.61 | 262.67 |
| 146 | 植竹 勇太 | 259.23 | 259.45 | 259.01 |
| 147 | B・ケネディ | 258.72 | 254.45 | 262.99 |
| 148 | 稲森 佑貴 | 255.38 | 257.24 | 253.52 |
| 149 | 宮本 勝昌 | 253.57 | 263.25 | 243.89 |
| 150 | 片岡 大育 | 240.34 | 238.94 | 241.73 |
Driving Distance