Driving Distance
トータルランキング

フジサンケイクラシック
富士桜カントリー倶楽部

1R
AVG
2R
AVG
3R
AVG
4R
AVG
Game
Average
283.50 - - - 283.50

※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ


ROUND 1

Pos Player Total
Aveage
6H 14H
1 蟬川 泰果 321.02 315.20 326.83
2 A・クウェイル 314.66 306.04 323.28
3 河本 力 314.65 327.82 301.48
4 永野 竜太郎 314.28 313.24 315.31
5 長野 泰雅 312.62 313.05 312.18
6 塚田 陽亮 311.97 307.48 316.46
7 岩田 寛 308.79 299.43 318.14
8 岩﨑 亜久竜 308.77 308.13 309.40
9 @中野 麟太朗 308.62 315.22 302.02
10 副田 裕斗 306.60 293.43 319.76
11 金谷 拓実 306.44 301.50 311.38
12 岡田 晃平 305.43 297.26 313.59
13 細野 勇策 304.54 305.58 303.50
14 杉原 大河 303.94 301.41 306.46
15 池村 寛世 303.73 312.07 295.38
16 G・ゴッドフリイ 302.85 300.14 305.56
17 今野 大喜 302.79 293.67 311.91
18 伴 真太郎 302.52 284.73 320.31
19 勝俣 陵 302.07 293.77 310.36
20 石川 航 301.71 294.96 308.45
21 出水田 大二郎 301.37 299.87 302.87
22 小鯛 竜也 300.35 290.35 310.34
23 鈴木 晃祐 299.52 294.09 304.95
24 J・デロスサントス 298.84 276.54 321.14
25 田中 章太郎 297.96 293.79 302.13
26 金子 駆大 297.85 291.23 304.47
27 石塚 祥利 297.54 295.80 299.28
28 宮里 優作 297.32 293.32 301.32
29 鍋谷 太一 296.06 299.68 292.43
30 @清野 桜貴 295.59 302.91 288.27
31 照屋 佑唯智 295.48 296.27 294.69
32 前田 光史朗 294.63 286.53 302.72
33 上井 邦浩 294.52 293.47 295.57
34 大岩 慶尚 293.16 295.21 291.10
35 米澤 蓮 293.12 300.78 285.45
36 小木曽 喬 293.00 286.50 299.50
37 大堀 裕次郎 292.70 291.75 293.65
38 S・ノリス 292.66 291.51 293.80
39 武藤 俊憲 291.84 298.59 285.08
40 長澤 奨 291.53 309.97 273.09
41 片岡 尚之 291.39 288.55 294.22
42 宇喜多 飛翔 291.25 289.46 293.03
43 浅地 洋佑 290.10 283.89 296.31
44 坂本 雄介 289.85 264.85 314.84
45 幡地 隆寛 288.86 303.84 273.88
46T 小斉平 優和 287.90 298.44 277.36
46T 大嶋 港 287.90 283.97 291.83
48 高 君宅 287.66 284.62 290.69
49 河 尊永 287.40 282.61 292.18
50 佐藤 大平 287.16 285.53 288.79
51 木下 康平 286.17 286.18 286.16
52 生源寺 龍憲 285.77 282.02 289.52
53 小林 伸太郎 285.52 281.98 289.05
54 杉本 スティーブ 285.26 275.68 294.83
55 伊藤 有志 284.94 275.56 294.32
56 清水 大成 284.64 270.93 298.35
57 中山 絹也 284.24 284.32 284.16
58 金田 直之 283.99 279.67 288.30
59 久保田 皓也 283.95 274.80 293.09
60 比嘉 一貴 283.54 281.30 285.78
61 阿久津 未来也 283.44 272.48 294.39
62 小西 貴紀 283.41 272.62 294.19
63 杉本 エリック 282.87 263.54 302.20
64 三島 泰哉 282.37 272.07 292.66
65 植木 祥多 282.19 293.50 270.88
66 富村 真治 281.36 283.08 279.64
67 砂川 公佑 281.27 270.66 291.87
68 野呂 涼 279.85 273.15 286.55
69 石坂 友宏 279.15 274.73 283.57
70 大岩 龍一 278.35 275.18 281.52
71 原 敏之 278.24 277.36 279.12
72 M・ヘンドリー 278.09 266.58 289.60
73 J・パグンサン 277.89 255.68 300.10
74 T・ペク 277.39 267.68 287.09
75 今平 周吾 276.74 285.95 267.52
76 薗田 峻輔 276.60 252.11 301.09
77 玉城 海伍 276.42 260.31 292.53
78 宮内 孝輔 276.07 259.34 292.79
79 平田 憲聖 275.95 258.18 293.71
80 小田 孔明 275.07 259.68 290.45
81 大槻 智春 274.55 281.41 267.68
82 木下 稜介 274.30 275.91 272.69
83 小浦 和也 273.45 264.11 282.78
84 片岡 大育 273.41 255.15 291.66
85 木村 太一 272.88 249.99 295.76
86 石川 遼 272.74 263.33 282.14
87 嘉数 光倫 272.50 260.64 284.35
88 伊藤 誠道 272.16 244.17 300.15
89 H・リー 270.89 254.84 286.93
90 堀川 未来夢 270.77 264.97 276.56
91 櫻井 勝之 269.62 230.22 309.02
92 篠 優希 269.59 272.96 266.21
93 中尾 亮太 269.58 249.40 289.75
94 村上 拓海 269.05 245.76 292.33
95 徳元 中 268.99 258.76 279.22
96 H・W・リュー 268.83 263.37 274.28
97 吉本 翔雄 267.45 231.41 303.48
98 平本 世中 267.04 251.50 282.58
99 山岡 成稔 266.54 279.03 254.04
100 小袋 秀人 265.91 228.17 303.64
101 時松 隆光 265.44 254.19 276.69
102 市原 弘大 265.05 252.91 277.19
103 櫛山 勝弘 265.05 262.88 267.21
104 植竹 勇太 263.83 255.52 272.14
105 竹安 俊也 263.09 255.45 270.73
106 藤田 寛之 262.76 255.29 270.22
107 西山 大広 261.82 242.49 281.14
108 谷原 秀人 261.78 249.53 274.03
109 片山 晋呉 260.54 254.79 266.28
110 古庄 紀彦 260.06 229.18 290.94
111 木下 裕太 259.27 259.13 259.40
112 B・ケネディ 255.35 250.11 260.58
113 宋 永漢 255.03 248.59 261.47
114 吉田 泰基 254.20 250.73 257.66
115 平本 穏 253.84 274.80 232.88
116 稲森 佑貴 253.61 252.71 254.51
117 古川 龍之介 248.09 270.09 226.08
118 小平 智 240.93 230.20 251.65
香妻 陣一朗 WD
重永 亜斗夢 WD