Driving Distance
トータルランキング

パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ
有馬ロイヤルゴルフクラブ

1R
AVG
2R
AVG
3R
AVG
4R
AVG
Game
Average
285.21 - - - 285.21

※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ


ROUND 1

Pos Player Total
Aveage
15H 16H
1 河本 力 327.96 342.35 313.57
2 清水 大成 317.05 322.52 311.57
3 永野 竜太郎 313.97 319.54 308.40
4 幡地 隆寛 312.47 314.47 310.46
5 出利葉 太一郎 312.15 320.18 304.12
6 田中 章太郎 310.28 324.21 296.35
7 植木 祥多 310.12 329.40 290.84
8 小林 伸太郎 309.95 324.39 295.51
9 池村 寛世 309.46 321.18 297.73
10 杉原 大河 309.35 314.71 303.98
11 坂本 雄介 308.43 309.61 307.25
12 塚田 陽亮 306.25 313.21 299.29
13 余 松柏 302.76 305.98 299.53
14 岩田 寛 301.84 303.50 300.18
15 ヤン ジホ 301.68 318.77 284.58
16 A・クウェイル 301.13 289.18 313.07
17 石川 遼 301.10 297.04 305.16
18 大槻 智春 300.71 307.16 294.25
19 長野 泰雅 300.41 298.33 302.48
20 生源寺 龍憲 299.07 312.38 285.75
21 岡田 晃平 298.21 308.49 287.93
22 蟬川 泰果 297.98 303.52 292.43
23 岩﨑 亜久竜 297.84 299.23 296.44
24 板東 寿匡 297.81 306.41 289.21
25 木村 太一 297.46 316.26 278.66
26 伴 真太郎 296.33 297.90 294.76
27 S・ノリス 295.11 299.86 290.35
28 石坂 友宏 294.36 311.42 277.30
29 勝俣 陵 293.60 297.68 289.51
30 竹山 昂成 293.42 298.51 288.32
31 木下 裕太 293.10 302.29 283.91
32 嘉数 光倫 292.73 291.62 293.83
33 今野 大喜 292.67 298.43 286.90
34 H・リー 292.58 299.47 285.68
35 @古川 創大 292.56 304.38 280.74
36 中山 絹也 292.41 297.01 287.81
37 平田 憲聖 290.99 299.78 282.20
38 比嘉 一貴 290.71 292.99 288.42
39 中西 直人 290.70 293.30 288.09
40 小袋 秀人 290.50 293.50 287.50
41 小斉平 優和 290.34 275.58 305.10
42 米澤 蓮 290.11 297.36 282.86
43 大岩 龍一 289.79 294.96 284.62
44 木下 稜介 289.77 296.70 282.84
45 村上 拓海 289.62 288.27 290.96
46 今平 周吾 289.53 297.68 281.37
47 鈴木 晃祐 288.52 289.90 287.13
48 伊藤 誠道 288.21 295.69 280.72
49 平本 世中 288.15 296.96 279.33
50 大嶋 港 287.41 291.06 283.76
51 原 敏之 287.24 291.07 283.41
52 武藤 俊憲 286.95 285.74 288.16
53 下家 秀琉 286.60 291.31 281.89
54 金子 駆大 286.23 290.00 282.45
55 小平 智 286.11 296.30 275.91
56 金谷 拓実 286.04 291.00 281.08
57 小西 健太 285.76 281.86 289.66
58 宮里 優作 285.75 295.93 275.56
59 上井 邦浩 285.24 286.55 283.92
60 小西 貴紀 285.11 296.34 273.88
61 松本 凌 284.99 282.44 287.54
62 小寺 大佑 283.72 289.02 278.41
63 J・デロスサントス 283.49 289.25 277.73
64 吉本 翔雄 283.04 279.17 286.91
65 櫻井 隆輔 282.38 287.77 276.98
66 竹安 俊也 282.18 292.85 271.50
67 吉田 泰基 281.66 286.42 276.89
68 細野 勇策 281.61 283.90 279.31
69 池田 勇太 281.16 284.56 277.75
70 M・ヘンドリー 281.11 291.38 270.84
71 小木曽 喬 280.38 288.60 272.15
72 大堀 裕次郎 280.18 287.87 272.48
73 宇喜多 飛翔 280.04 290.22 269.86
74 木下 康平 279.77 288.44 271.10
75 市原 弘大 279.75 288.50 271.00
76 篠 優希 279.53 276.08 282.98
77 宋 永漢 279.47 288.85 270.09
78 小田 孔明 278.82 282.28 275.35
79 堀川 未来夢 278.55 282.50 274.60
80 古田 幸希 278.28 281.65 274.91
81 片岡 尚之 278.21 274.02 282.39
82 古川 龍之介 277.73 288.36 267.09
83 手嶋 多一 277.55 283.49 271.61
84 横田 真一 277.35 284.41 270.29
85 高 君宅 277.24 272.49 281.99
86 阿久津 未来也 276.96 281.18 272.74
87 竹内 大 276.65 287.38 265.92
88 出水田 大二郎 276.58 281.37 271.79
89 谷本 蓮 276.41 276.20 276.62
90 前田 光史朗 276.21 280.98 271.44
91 @真鍋 和馬 275.79 275.01 276.57
92 近藤 智弘 275.59 278.68 272.49
93 西山 大広 275.52 281.62 269.41
94 小鯛 竜也 274.71 284.39 265.03
95 T・ペク 274.53 288.05 261.00
96 芦沢 宗臣 273.24 281.98 264.49
97 杉本 エリック 272.72 268.18 277.25
98 谷原 秀人 272.57 271.80 273.33
99 植竹 勇太 271.97 275.87 268.06
100 福岡 大河 271.63 280.53 262.73
101 @道上 嵩琉 271.38 274.01 268.74
102 田中 裕基 271.35 278.51 264.19
103 砂川 公佑 270.52 272.61 268.42
104 山田 大晟 270.00 273.08 266.92
105 藤山 大耀 269.88 275.68 264.07
106 G・デバルバ 269.51 266.78 272.24
107 佐藤 大平 269.24 270.60 267.88
108 照屋 佑唯智 267.23 305.63 228.82
109 片岡 大育 265.14 267.92 262.35
110 H・W・リュー 265.12 255.93 274.31
111 小浦 和也 262.39 268.59 256.18
112 B・ケネディ 262.32 265.96 258.68
113 浅地 洋佑 261.68 270.17 253.19
114 時松 隆光 260.70 269.41 251.99
115 重永 亜斗夢 260.69 264.39 256.98
116 藤田 寛之 258.81 263.39 254.22
117 谷口 徹 257.37 258.94 255.80
118 J・パグンサン 254.50 290.34 218.66
119 稲森 佑貴 253.51 252.06 254.96
李 尚熹 WD