Driving Distance
トータルランキング

JAPAN PLAYERS CHAMPIONSHIP by サトウ食品
西那須野カントリー倶楽部

1R
AVG
2R
AVG
3R
AVG
4R
AVG
Game
Average
281.22 - - - 281.22

※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ


ROUND 1

Pos Player Total
Aveage
4H 16H
1 河本 力 318.73 326.40 311.05
2 柴田 将弥 312.87 323.07 302.67
3 杉原 大河 312.24 306.23 318.25
4 長野 泰雅 312.07 317.59 306.55
5 芹澤 慈眼 311.57 314.07 309.07
6 櫻井 勝之 310.67 292.12 329.22
7 照屋 佑唯智 309.72 305.60 313.84
8 岩﨑 亜久竜 309.68 315.13 304.23
9 余 松柏 309.62 308.27 310.97
10 蟬川 泰果 309.22 323.10 295.33
11 今野 匠 307.30 307.30
12 内藤 寛太郎 306.67 316.32 297.01
13 G・ゴッドフリイ 306.48 316.30 296.66
14 塚田 陽亮 306.17 315.20 297.14
15 植木 祥多 303.57 309.35 297.78
16 呉 司聡 302.05 302.55 301.54
17 大堀 裕次郎 301.45 314.25 288.64
18 鳥海 颯汰 300.26 324.57 275.95
19 石川 遼 299.67 284.88 314.46
20 岡田 晃平 299.36 305.01 293.71
21 杉浦 悠太 298.15 303.43 292.86
22 出水田 大二郎 298.07 306.68 289.45
23 細野 勇策 295.97 289.70 302.24
24 安本 大祐 295.75 301.28 290.22
25 山脇 健斗 295.53 293.93 297.13
26 加藤 龍太郎 295.37 286.15 304.58
27 長澤 奨 295.27 298.92 291.61
28 吉田 泰基 295.05 303.87 286.22
29 伴 真太郎 295.01 312.81 277.20
30 生源寺 龍憲 294.99 292.04 297.93
31 チョウ ラクヒョン 294.90 288.31 301.48
32 大槻 智春 294.75 295.20 294.30
33 田中 章太郎 294.72 280.50 308.93
34 J・デロスサントス 294.56 292.15 296.97
35 小斉平 優和 294.47 293.96 294.98
36 前田 光史朗 294.02 295.54 292.50
37 池村 寛世 293.34 293.98 292.69
38 村上 拓海 293.31 272.60 314.01
39 木下 裕太 293.14 289.76 296.51
40 宇喜多 飛翔 292.60 299.89 285.30
41 岩田 寛 292.33 283.88 300.77
42 上井 邦浩 292.21 283.48 300.93
43 田中 元基 291.51 295.75 287.26
44 大嶋 宝 291.50 300.80 282.19
45 鍋谷 太一 291.39 291.15 291.62
46 永野 竜太郎 291.07 288.77 293.37
47 副田 裕斗 291.06 295.70 286.41
48 杉山 知靖 290.75 289.38 292.11
49 出利葉 太一郎 290.49 262.53 318.45
50 小林 伸太郎 290.38 292.38 288.38
51 下家 秀琉 290.12 291.71 288.53
52 坂本 雄介 289.67 278.94 300.39
53 小田 孔明 289.64 293.56 285.71
54 大岩 龍一 288.83 290.60 287.06
55 勝俣 陵 288.78 287.43 290.12
56 竹山 昂成 288.60 284.98 292.22
57 中村 勇貴 288.49 293.97 283.01
58 玉城 海伍 287.67 282.13 293.20
59 西山 大広 287.24 282.92 291.56
60 富村 真治 287.03 271.57 302.48
61 平田 憲聖 285.79 289.03 282.55
62 木村 太一 285.46 271.72 299.20
63 小西 貴紀 284.88 270.97 298.78
64 岡村 了 283.62 287.05 280.18
65 伊藤 慎吾 283.42 270.41 296.42
66 阿部 裕樹 283.02 294.76 271.28
67 竹谷 佳孝 282.21 279.13 285.29
68 梅山 知宏 282.19 270.54 293.84
69 阿久津 未来也 281.79 273.80 289.78
70 長谷川 大晃 281.64 286.94 276.33
71 伊藤 有志 281.44 277.06 285.82
72 原 敏之 281.18 271.27 291.08
73 久保田 皓也 281.10 275.83 286.36
74T J・パグンサン 280.98 291.56 270.39
74T 大田和 桂介 280.98 274.52 287.43
76 手嶋 多一 280.79 268.96 292.62
77 L・J・ゴー 280.71 279.69 281.72
78 武藤 俊憲 280.22 278.07 282.36
79 尾崎 慶輔 280.15 280.42 279.88
80 金城 五貴 279.90 267.55 292.24
81T 中里 光之介 279.78 265.92 293.64
81T 小袋 秀人 279.78 278.31 281.25
83 小鯛 竜也 279.34 271.02 287.66
84 篠 優希 278.90 270.65 287.15
85 H・W・リュー 278.58 279.89 277.27
86 鈴木 晃祐 278.18 274.76 281.59
87 宮里 優作 278.09 271.44 284.74
88 堀川 未来夢 277.99 270.20 285.78
89T 古川 龍之介 277.79 269.71 285.86
89T 市原 弘大 277.79 275.76 279.81
91 重永 亜斗夢 277.47 268.60 286.33
92 片岡 尚之 277.42 276.22 278.61
93 平本 穏 276.89 265.48 288.29
94 伊藤 誠道 276.80 264.17 289.42
95 小寺 大佑 276.54 277.68 275.39
96 半田 匠佳 275.71 284.13 267.28
97 中西 直人 275.62 271.83 279.40
98 大村 浩輔 275.17 291.77 258.56
99 徳元 中 274.94 275.04 274.84
100 大塚 大樹 274.93 274.09 275.76
101 亀代 順哉 274.77 256.29 293.24
102 北川 祐生 274.64 258.15 291.13
103 佐藤 大平 274.37 275.39 273.34
104 吉本 翔雄 273.99 284.67 263.31
105 嘉数 光倫 273.97 274.47 273.47
106 谷原 秀人 272.90 258.99 286.81
107 山田 大晟 272.74 263.82 281.65
108 浅地 洋佑 272.58 278.68 266.48
109 H・リー 272.49 272.49
110 服部 雅也 272.28 293.86 250.69
111 中山 絹也 271.97 277.80 266.13
112 長田 真矩 271.86 270.60 273.12
113 亥飼 台 271.38 276.66 266.10
114 木下 康平 271.37 263.89 278.85
115 野呂 涼 271.21 271.21
116 遠藤 彰 271.18 264.54 277.82
117 杉本 エリック 270.01 264.40 275.61
118 山ノ口 章大 269.45 262.43 276.47
119 金子 駆大 269.36 272.02 266.69
120 加藤 俊英 269.13 267.33 270.92
121 塩見 好輝 268.92 276.27 261.57
122 李 林强 268.39 266.22 270.56
123 肖 博文 268.29 266.26 270.31
124 大嶋 港 268.28 274.40 262.15
125 遠藤 健太 268.24 258.47 278.01
126 石坂 友宏 268.14 260.46 275.81
127 稲森 佑貴 267.47 264.41 270.52
128 金田 直之 267.46 269.32 265.59
129 平本 世中 267.43 274.06 260.80
130 小浦 和也 267.40 268.49 266.31
131 長谷川 祥平 266.11 261.74 270.48
132 宮内 孝輔 266.04 262.97 269.10
133 加藤 勇希 265.30 262.22 268.37
134 T・ペク 264.26 260.12 268.39
135 田中 裕基 263.97 265.83 262.11
136 砂川 公佑 263.93 258.39 269.46
137 時松 隆光 263.88 260.28 267.47
138 貞方 章男 263.70 256.81 270.59
139 森本 雄 263.63 263.88 263.37
140 植竹 勇太 263.52 260.38 266.66
141 芦沢 宗臣 262.39 258.19 266.58
142 河野 祐輝 262.31 258.38 266.23
143 竹安 俊也 260.86 226.76 294.95
144 田村 光正 257.93 262.47 253.39
145 弓削 淳詩 257.09 254.37 259.81
146 村山 駿 256.87 246.53 267.21
147 上平 栄道 256.45 246.07 266.83
148 日高 将史 254.20 253.98 254.41
149 今野 大喜 252.00 267.36 236.63
150 勝亦 悠斗 251.01 246.10 255.91
151 糸永 達司 250.06 242.74 257.38
152 宮城 慎太郎 247.25 259.61 234.88
153 金子 敬一 243.27 275.19 211.35
154 髙橋 竜彦 240.51 236.71 244.30
155 植田 大貴 239.22 246.27 232.17
片岡 大育 WD