Driving Distance
トータルランキング

ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント
三木ゴルフ倶楽部

1R
AVG
2R
AVG
3R
AVG
4R
AVG
Game
Average
280.90 285.98 295.04 295.18 287.63

※Game Average:全ラウンドの全選手のアベレージ


ROUND 4

Pos Player Total
Aveage
1H 18H
1 河本 力 326.93 347.10 320.10
2 出利葉 太一郎 323.08 331.97 307.93
3 幡地 隆寛 314.33 333.40 306.93
4 小斉平 優和 304.96 315.68 290.12
5 永野 竜太郎 303.56 317.35 299.67
6 岡田 晃平 302.60 322.26 289.60
7 下家 秀琉 301.54 309.47 302.70
8 小平 智 300.25 318.62 296.82
9 木下 稜介 299.94 315.85 287.94
10 池村 寛世 299.56 311.10 296.11
11 勝俣 陵 299.31 308.32 297.91
12 和田 章太郎 299.13 301.94 281.46
13 ヤン ジホ 298.32 292.18 300.78
14 前田 光史朗 296.97 311.74 279.27
15 平田 憲聖 296.36 310.08 283.08
16 J・デロスサントス 296.30 315.02 282.34
17 出水田 大二郎 296.24 302.02 295.98
18 蟬川 泰果 295.89 319.28 289.66
19 清水 大成 295.85 301.40 290.84
20 西山 大広 295.62 304.80 286.32
21 今平 周吾 295.43 305.22 291.84
22 原 敏之 295.32 323.04 294.23
23 今野 大喜 295.12 314.47 289.82
24 S・ノリス 294.61 315.87 301.68
25 比嘉 一貴 293.99 302.64 290.49
26 平本 世中 291.75 305.83 289.98
27 吉田 泰基 291.45 307.69 286.52
28 大堀 裕次郎 291.32 308.80 291.19
29 竹安 俊也 291.19 312.04 279.41
30 武藤 俊憲 290.98 312.18 287.13
31 長野 泰雅 289.56 296.02 270.87
32 片岡 尚之 288.77 307.12 263.37
33 宮里 優作 288.07 307.08 279.82
34 嘉数 光倫 287.11 310.86 270.87
35 鈴木 晃祐 286.94 306.03 296.39
36 野呂 涼 286.88 295.14 278.83
37 大岩 龍一 286.54 311.61 284.35
38 上井 邦浩 286.52 299.71 262.07
39 小鯛 竜也 286.30 300.45 273.73
40 中山 絹也 286.28 314.66 279.13
41 金谷 拓実 285.90 302.04 298.12
42 小西 貴紀 285.86 302.62 265.35
43 堀川 未来夢 284.85 291.20 272.84
44 石坂 友宏 284.73 310.73 282.56
45 小木曽 喬 284.64 302.51 277.08
46 宋 永漢 284.43 304.67 285.04
47 阿久津 未来也 283.55 302.07 295.99
48 @真鍋 和馬 283.51 310.17 274.05
49 伊藤 誠道 283.41 301.50 271.85
50 吉本 翔雄 282.92 300.31 267.83
51 J・パグンサン 282.54 300.44 280.31
52 砂川 公佑 280.58 301.50 275.26
53 重永 亜斗夢 280.03 308.63 275.32
54 T・ペク 279.68 285.84 281.05
55 H・W・リュー 278.38 306.05 280.58
56 森本 英明 277.43 288.00 274.33
57 植竹 勇太 276.12 297.76 269.02
58 片岡 大育 272.11 281.51 264.62
59 B・ケネディ 269.76 288.41 259.39
60 時松 隆光 266.37 289.58 263.41
61 稲森 佑貴 262.04 269.09 259.41
鍋谷 太一 WD